71. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie C
Výsledková listina
  Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Patrik Štencel Mendelovo G Opava 6 4 6 6 22 ÚŘ
2 Matěj Dudek G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm 4 5 6 6 21 ÚŘ
3 Jakub Mršťák Wichterlovo G Ostrava 6 5 3 6 20 ÚŘ
4 Jan Martin Macháček Wichterlovo G Ostrava 6 5 3 6 20 ÚŘ
5 Vít Černík Wichterlovo G Ostrava 4 5 3 5 17 ÚŘ
6 Bořek Pniok Polské G - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 0 3 6 6 15 ÚŘ
7 Magdalena Adamcová G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1 3 6 5 15 ÚŘ
8 Miroslav Was G Františka Živného, Bohumín 0 5 3 6 14 ÚŘ
9 Magdaléna Vilčová G Josefa Kainara, Hlučín 1 4 3 6 14 ÚŘ
10 Václav Scheffczik SPŠ Ostrava 0 5 2 6 13 ÚŘ
11 Matěj Klepáček G Mikuláše Koperníka, Bílovec 6 4 3 0 13 ÚŘ
12 Mikuláš Kuchař G Olgy Havlové, Ostrava 0 4 3 6 13 ÚŘ
13 Eliška Kudělková G Nový Jičín 0 0 6 6 12 ÚŘ
14 Antonín Dušek Mendelovo G Opava 0 5 1 6 12 ÚŘ
15 Martina Danysová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 5 2 0 4 11 Ř
16 Matěj Dostál G Josefa Kainara, Hlučín 0 5 0 6 11 Ř
17 Andrea Kempná PORG, Ostrava 2 0 3 6 11 Ř
18 Eliška Pekárková Mendelovo G Opava 4 0 3 4 11 Ř
19 Anežka Pěluchová Masarykovo G Příbor 5 0 0 6 11 Ř
20 Marek Szymeczek Polské G - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 5 0 2 4 11 Ř
21 Daniel Cieślar G Třinec 0 4 0 6 10 Ř
22 Robert Kubányi G Mikuláše Koperníka, Bílovec 0 3 3 4 10 Ř
23 Eliška Májková Wichterlovo G Ostrava 5 2 3 0 10 Ř
24 Vojtěch Fojtík G a SOŠ Frýdek-Místek 2 5 1 1 9 Ř
25 Jaroslav Genči G Nový Jičín 5 0 4 0 9 Ř
26 Filip Kovář Mendelovo G Opava 0 0 5 4 9 Ř
27 Karolína Onderková G Karviná 0 0 3 6 9 Ř
28 Vojtěch Pieczonka G Karviná 0 3 0 6 9 Ř
29 Tereza Poštulková Wichterlovo G Ostrava 0 2 3 4 9 Ř
30 Barbora Szotkowská G Karviná 0 0 3 5 8 Ř
31 Kateřina Volná Mendelovo G Opava 5 0 3 0 8 Ř
32 Kateřina Skálová Wichterlovo G Ostrava 1 0 1 4 6 Ř
33 Nikol Vachtarčíková G, Havířov-Podlesí 2 0 0 4 6 Ř
34 Hynek Čuška Mendelovo G Opava 2 0 3 0 5 Ř
35 Jagna Greń G Karviná 0 0 3 2 5 Ř
36 Josef Janalík Wichterlovo G Ostrava 0 3 0 2 5 Ř
37 Karolína Tylová Matiční G Ostrava 0 0 2 3 5 Ř
38 David Číž G Mikuláše Koperníka, Bílovec 0 3 0 1 4 Ř
39 Julie Hořínková Mendelovo G Opava 0 4 0 0 4 Ř
40 Jana Moravcová Slezské G Opava 0 0 0 4 4 Ř
41 Petr Mikulík Mendelovo G Opava 0 0 3 0 3 Ř
42 Jakub Richter G, Ostrava-Hrabůvka 0 0 3 0 3 Ř
43 Jana Feriancová G, Ostrava-Hrabůvka 0 0 2 0 2 Ř
44 Miroslav Murin G Třinec 1 0 1 0 2 Ř
45 Magdaléna Dubová Slezské G Opava 0 0 1 0 1 Ř
46 Jan Daniel Mališ G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm 0 0 1 0 1 Ř
47 Šimon Bartoň G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm 0 0 0 0 0 Ř
48 Teo Bumbálek Mendelovo G Opava 0 0 0 0 0 Ř
49 Ondřej Hasník G a SPŠEI, Frenštát p. Radhoštěm 0 0 0 0 0 Ř


ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
Ř ... řešitel krajského kola

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.