69. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - náhradní internetová soutěž za krajské kolo kategorie C
Výsledková listina
  Jméno Škola Adresa 1 2 3 4 S  
1 Dej Jonáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 6 5 3 20 ÚŘ
2-3 Valtrová Michaela Mendelovo gymnázium, Opava, p. o. Komenského 5, 746 01 Opava 6 6 4 3 19 ÚŘ
2-3 Vlček Jakub Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Jičínská 528, 742 58 Příbor 5 6 4 4 19 ÚŘ
4 Kolář Milan Gymnázium Havířov - Podlesí Studentská 1198/11, 736 01 Havířov 6 6 3 3 18 ÚŘ
5 Wendzel Lukáš Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, p. o. Křižíkova 1258, Frenštát p. R. 744 01 6 1 5 5 17 ÚŘ
6-7 Kurasová Tereza Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, p.o. Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh, p.o., 70030 6 6 3 0 15 ÚŘ
6-7 Skála Tomáš Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, p.o. Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh, p.o.. 70030 6 6 3 0 15 ÚŘ
8-10 Vilč Jan Mendelovo gymnázium, Opava, p. o. Komenského 5, 746 01 Opava 6 0 6 2 14 ÚŘ
8-10 Kaufmann Petr Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p.o. Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál 5 6 3 0 14 ÚŘ
8-10 Havrlant David Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 2 4 2 14 ÚŘ
11-12 Peterková Kateřina Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 2 3 2 13 ÚŘ
11-12 Šimčák Kryštof SPŠ elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava Kratochvílová 7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 5   4 4 13 ÚŘ
13-15 Večeřa Dalibor Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 0 4 2 12 Ř
13-15 Vyvial David Matiční gymnázium Ostrava, p. o. Dr. Šmerala 25, 728 04, Ostrava 4 0 6 2 12 Ř
13-15 Balhar Jaroslav Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 0 4 2 12 Ř
16-17 Minarčík Matěj Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek 1 6 4 0 11 Ř
16-17 Žídková Karolína Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Marie Majerové 1691 708 00 Ostrava-Poruba 5 0 4 2 11 Ř
18-21 Rubišarová Kateřina Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 0 4 0 10 Ř
18-21 Folwarczny Jacek Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín Havlíčkova 213/13 737 01, Český Těšín 6 0 2 2 10 Ř
18-21 Pfleger Vít Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, 746 01 Opava 5 0 3 2 10 Ř
18-21 Skleničková Julie Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 4 0 4 2 10 Ř
22-24 Hrbáč Tomáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 6 0 3 0 9 Ř
22-24 Kokyová Daniela Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p.o. Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál 6 0 3 0 9 Ř
22-24 Smolíková Irena Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Jičínská 528, 742 58 Příbor 4 0 5 0 9 Ř
25-26 Černá Jana Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, 746 01 Opava 6 0 1 1 8 Ř
25-26 Kapsia Marek Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín Havlíčkova 213/13 737 01, Český Těšín 5 0 1 2 8 Ř
27 Mišun Vojtěch Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec 2 2 3   7 Ř
28-29 Potschová Anna Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec 5 0   1 6 Ř
28-29 Sliž Rostislav Gymnázium Třinec Komenského 713, 739 61 Třinec 4 0 0 2 6 Ř
30 Richtárová Viktorie Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec 0 0 1 0 1 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
Ř ... řešitel krajského kola