68. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie B
Výsledková listina
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S
1 David Vojtěch Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 6 6 6 24 ÚŘ
2 Postava Štěpán Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 5 6 6 6 23 ÚŘ
3 Gemrot Robert Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 6 5 6 6 23 ÚŘ
4 Chwistek Karel Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 6 6 5 6 23 ÚŘ
5 Štefaník Marek Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. 5 6 6 3 20 ÚŘ
6 Večeřa Marek Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 5 0 6 6 17 ÚŘ
7 Válková Kateřina Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 1 6 6 4 17 ÚŘ
8 Czinege Daniel Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 6 1 6 1 14 ÚŘ
9 Hráček Ondřej Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 6 1 0 6 13 ÚŘ
10 Polák Vojtěch Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 1 0 4 11 ÚŘ
11 Szymik Ondřej Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o 0 1 6 4 11 ÚŘ
12 Persichová Veronika Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 0 2 3 11 ÚŘ
13 Legerský Zdeněk Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, 700 30 5 0 2 4 11 ÚŘ
14 Mlčoušek Jakub Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, p. o. 4 3 0 3 10 ÚŘ
15 Junker Pavel Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 1 0 2 9 ÚŘ
16 Rotter Ondřej Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 1 2 0 9 ÚŘ
17 Polášek Ondřej Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 3 0 2 4 9 ÚŘ
18 Antoš Samuel Střední škola průmyslová a umělecká, Opava 1 1 2 4 8 ÚŘ
19 Venglář Matěj Gymnázium, Karviná, přísp.org. 5 0 2 0 7 Ř
20 Krobot Vojtěch Komenského 5, 746 01 Opava 6 0 0 0 6 Ř
21 Vilimovský Dan Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6 0 0 0 6 Ř
22 Mohelník Vojtěch Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 4 2 0 0 6 Ř
23 Čerbák Patrik Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 2 0 0 4 6 Ř
24 Gřesová Zuzana Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1 0 0 3 4 Ř
25 Charvot Jakub Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 2 1 0 1 4 Ř
26 Kučera Lukáš Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, p. o. 3 0 0 0 3 Ř
27 Krčmáriková Veronika Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. 2 1 0 0 3 Ř
28 Nalepa Mikuláš Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 2 1 0 0 3 Ř
29 Klásková Mária Slezské gymnázium, Opava, p.o. 2 0 0 0 2 Ř
30 Ston Denis Gymnázium, Karviná, přísp.org. 2 0 0 0 2 Ř
31 Adamová Barbora Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 2 0 0 0 2 Ř
32 Saforková Kristýna Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1 1 0 0 2 Ř
33 Svrček Benjamin Slezské gymnázium, Opava, p.o. 1 0 0 0 1 Ř
34 Ferenz David Slezské gymnázium, Opava, p.o. 1 0 0 0 1 Ř
35 Maslowská Lucie Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0 1 0 0 1 Ř
36 Mička Vojtěch Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace 0 1 0 0 1 Ř
37 Fof Martin Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 0 0 0 0 0 Ř
38 Kubesa Matěj Slezské gymnázium, Opava, p.o. 0 0 0 0 0 Ř
39 Lasák Jan Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 0 0 0 0 0 Ř
40 Daníčková Karolína Slezské gymnázium, Opava, p.o. 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... další řešitelé.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.