65. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie C
Výsledková listina
  Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Domes Jakub Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 4 6 6 6 22 ÚŘ
2 Svatošová Michaela Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 6 6 6 3 21 ÚŘ
3 Raunig Tomáš Gymnázium Josefa Kainara Dr. Ed. Beneše 7 Hlučín 6 1 6 6 19 ÚŘ
4 Nalepa Martin-Alex Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 6 6 6 1 19 ÚŘ
5 Stejskal Dominik Gymnázium Smetanův okruh 2 Krnov 5 6 5 3 19 ÚŘ
6 Křižák Tomáš Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 6 1 6 4 17 ÚŘ
7 Vojáček David Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek 6 2 6 3 17 ÚŘ
8 Wrzecionko Ondřej Gymnázium Frýdecká 689 Český Těšín 5 3 6 3 17 ÚŘ
9 Mokroszová Dominika Gymnázium Frýdecká 689 Český Těšín 0 6 6 3 15 ÚŘ
10 Kyncl Jakub Gymnázium Komenského 2 Havířov - Město 1 6 3 3 13 ÚŘ
11 Petržela Benjamín Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek 0 6 5 1 12 ÚŘ
12 Matuška Rostislav Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 0 6 1 4 11 ÚŘ
13 Cuberek Vojtěch Gymnázium Volgogradská 6a Ostrava - Zábřeh 2 6 0 3 11 ÚŘ
14 Kopecká Kateřina Gymnázium Olgy Havlové M. Majerové 1691 Ostrava - Poruba 0 1 6 3 10 ÚŘ
15 Heiderova Aneta Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 0 6 0 3 9 ÚŘ
16 Berezjuk Rostislav Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 6 0 0 3 9 ÚŘ
17 Švidrnochová Lenka Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 0 6 0 3 9 ÚŘ
18 Dostál Tomáš Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 2 6 0 1 9 ÚŘ
19 Mikulík Jan Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 2 6 1 0 9 ÚŘ
20 Fedor Filip Gymnázium Frýdecká 689 Český Těšín 2 0 4 3 9 ÚŘ
21 Boček Ondřej Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 2 6 0 0 8 Ř
22 Morys Tomáš Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 2 1 2 3 8 Ř
23 Komárek Daniel Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 0 3 3 1 7 Ř
24 Řehulková Veronika Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 1 3 3 0 7 Ř
25 Blažek Richard Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek 0 6 0 0 6 Ř
26 Dinh Martin Gymnázium Komenského 713 Třinec 0 6 0 0 6 Ř
27 Strouhal Jiří Všeobecné a sportovní gymnázium Dukelská Bruntál 0 2 0 4 6 Ř
28 Lisník Petr Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 0 2 1 3 6 Ř
29 Noháč Jakub Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 0 0 5 0 5 Ř
30 Samiecová Laura Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek 0 2 0 3 5 Ř
31 Martynek Daniel Gymnázium Komenského 713 Třinec 0 2 0 3 5 Ř
32 Neumann Martin Gymnázium Mírová 1442 Karviná - Nové Město 2 1 2 0 5 Ř
33 Diasová Gabriela Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 0 1 2 2 5 Ř
34 Kněžík Ondřej Gymnázium Komenského 2 Havířov - Město 0 0 0 3 3 Ř
35 Fešar Tom Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 0 0 0 3 3 Ř
36 Pindur Daniel Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 0 0 0 3 3 Ř
37 Kyjovský Jiří Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 2 0 0 1 3 Ř
38 Stuchlík Jan Střední průmyslová škola stavební Mírová 3 Opava 0 0 1 0 1 Ř
39 Gacek Tomáš Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 0 0 0 0 0 Ř
40 Bednář Tomáš Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... řešitel.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.