65. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie A
Výsledková listina
  Příjmení Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Stenchlák Štěpán Gymnázium Komenského Třinec 5 5 6 2 18 ÚŘ
2 Raška Martin Wichterlovo G Ostrava-Poruba 5 5 6 1 17 ÚŘ
3 Gajdušek Pavel Wichterlovo G Ostrava-Poruba 3 5 6 0 14 ÚŘ
4 Pavelka Ondřej Mendelovo gymnázium Opava 2 5 2 5 14 ÚŘ
5 Škrobánek Jiří Wichterlovo G Ostrava-Poruba 2 5 6 0 13 ÚŘ
6 Kopfová Lenka Mendelovo gymnázium Opava 2 5 6 0 13 ÚŘ
7 Wałoszek Damian Gymnázium M. Koperníka Bílovec 4 1 6 2 13 ÚŘ
8 Pískovský Vít G Olgy Havlové Ostrava-Poruba 2 3 6 1 12 ÚŘ
9 Kopf Daniel Slezské gymnázium Opava 5 4 3 0 12 ÚŘ
10 Mielec Jaromír G Volgogradská Ostrava-Zábřeh 5 3 2 2 12 ÚŘ
11 Žídek Matěj Gymnázium Frýdlant n. Ostravicí 5 5 0 1 11 ÚŘ
12 Domes Tomáš Mendelovo gymnázium Opava 0 0 6 4 10 ÚŘ
13 Chwistek Karel Základní škola Otická Opava 2 5 3 0 10 ÚŘ
14 Karch Šimon G Komenského Havířov-Město 5 3 1 1 10 ÚŘ
15 Šarmanová Martina G Olgy Havlové Ostrava-Poruba 3 0 5 1 9 ÚŘ
16 Beneš Alexandr Matiční gymnázium Ostrava 4 1 3 1 9 ÚŘ
17 Nábělek Jiří Gymnázium M. Koperníka Bílovec 2 6 0 0 8 ÚŘ
18 Mik Matěj Slezské gymnázium Opava 3 3 0 2 8 ÚŘ
19 Grygar Jiří Gymnázium M. Koperníka Bílovec 1 0 6 0 7 ÚŘ
20 Čermák Filip Mendelovo gymnázium Opava 3 0 0 4 7 ÚŘ
21 Domes Jakub Mendelovo gymnázium Opava 0 6 0 0 6 Ř
22 Valošek Martin G Fr. Hajdy Ostrava-Hrabůvka 0 0 5 0 5 Ř
23 Chvatík Štěpán G a SPŠ elek. a inf. Frenštát p. Radh. 4 0 1 0 5 Ř
24 Nguyen Tomáš Gymnázium M. Koperníka Bílovec 0 4 0 0 4 Ř
25 Klanica Tomáš SPŠ stavební Mírová Opava 3 0 1 0 4 Ř
26 Neugebauer David Slezské gymnázium Opava 1 0 2 1 4 Ř
27 Valík Ondřej Slezské gymnázium Opava 1 0 2 1 4 Ř
28 Stanovský Jakub Gymnázium Smetanův okruh Krnov 1 0 0 1 2 Ř
29 Kramný Lukáš Wichterlovo G Ostrava-Poruba 0 0 1 0 1 Ř
30 Musil Daniel Masarykovo gymnázium Příbor 0 0 0 1 1 Ř
31 Poloček Adam Polské gymnázium Český Těšín 0 0 0 1 1 Ř
32 Sosna Petr Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 1 1 Ř
33 Červenková Eliška G a SPŠ elek. a inf. Frenštát p. Radh. 0 0 0 0 0 Ř
34 Hřebíček David Slezské gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
35 Vlašánek Vít Slezské gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
36 Vyležich Zdeněk Slezské gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř


Do ústředního kola postupují studenti, kteří v krajském kole získali 13 a více bodů.
ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
Ř ... řešitel krajského kola