Výsledková listina 62. ročníku matematické olympiády, krajské kolo kategorie C, Moravskoslezský kraj
  Jméno škola Adresa 1 2 3 4 S  
1. Žídek Matěj Gy Frýdlant n.O. 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TGM 1260 6 6 6 5 23 ÚŘ
2. Mik Matěj SGO Opava 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 5 6 6 5 22 ÚŘ
3. Vlčinská Jitka G Matiční 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 6 6 4 3 19 ÚŘ
4. Mielec Jaromír G Volg. 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 6 6 4 3 19 ÚŘ
5. Gajdušek Pavel WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 6 6 4 3 19 ÚŘ
6. Kopf Daniel SGO Opava 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 6 0 6 6 18 ÚŘ
7. Mrajca Miroslav G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 5 4 6 3 18 ÚŘ
8. Maršálek Michal G Matiční 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 6 6 0 4 16 ÚŘ
9. Beigerová Zuzana GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 6 0 6 3 15 ÚŘ
10. Chrástecká Eliška WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 6 6 0 3 15 ÚŘ
11. Štěpán Marek G a SPŠ Fr.p.R. 744 01 Frenštát p.R., Martinská čtvrť 1172 6 4 2 3 15 ÚŘ
12. Wawreczka Vojtěch G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 4 6 2 3 15 ÚŘ
13. Červinková Kateřina G Matiční 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 4 6 1 3 14 ÚŘ
14. Koláček Štěpán G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 0 5 5 3 13 ÚÚ
15. Bazalová Pavlína WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 3 6 0 3 12 ÚÚ
16. Čáp Šimon GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 3 1 6 12 ÚÚ
17. Horečka Ondřej WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 5 0 4 2 11 ÚÚ
18. Obrusníková Lenka WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 3 5 0 3 11 ÚÚ
19. Cingel Filip SPŠ stav. Opava 746 01 Opava, Mírová 3 5 1 0 4 10 ÚÚ
20. Kupka Tomáš WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 6 0 0 3 9  
21. Hřebíček David SGO Opava 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 3 5 0 0 8  
22. Kufová Anna GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 3 0 1 3 7  
23. Řeha Martin G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 6 0 6  
24. Moj Jonáš GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 5 0 1 0 6  
25. Jedlička Jan SGO Opava 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 0 0 4 2 6  
26. Benna Sebastián MGO 746 01 Opava, Komenského 5 3 0 0 3 6  
27. Stanovský Jakub G Krnov 794 01 Krnov, Smetanův okruh 2 0 0 5 0 5  
28. Hrabálek Josef GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 5 0 0 0 5  
29. Mička Marek MGO 746 01 Opava, Komenského 5 4 0 1 0 5  
30. Hoffmann Jakub G Příbor 742 58 Příbor, Jičínksá 528 0 4 0 0 4  
31. Pham Phuong G Orlová 735 14 Orlová Lutyně, Masarykova 1313 0 0 0 3 3  
32. Kaňa Vojtěch G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 0 3 3  
33. Polochová Kateřina WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 2 0 0 1 3  
34.-35. Klanica Tomáš SPŠ stav. Opava 746 01 Opava, Mírová 3 0 0 2 0 2  
34.-35. Martiník Vítězslav G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 2 0 0 0 2  
36. Grygar Jiří GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 0 0 1 1  
37. Vjačka Matěj GJK 748 01 Hlučín, Dr. E. Beneše 7/586 0 0 0 0 0  
38. Wažik Marian GJK 748 01 Hlučín, Dr. E. Beneše 7/586 0 0 0 0 0  


ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
ÚÚ ... úspěšný účastník krajského kola
9 - 0 bodů ... ostatní účastníci krajského kola