61. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie B
  Jméno škola adresa 1 2 3 4 S  
1. Raszyk Martin G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 6 6 6 6 24 ÚŘ
2. Štěrba Daniel MGO 746 01 Opava, Komenského 5 6 6 3 3 18 ÚŘ
3. Krejčí Jan GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 5 6 0 6 17 ÚŘ
4.-5. Grapa Matěj G Volg. 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 0 6 4 4 14 ÚŘ
4.-5. Jurček Martin G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 5 6 3 0 14 ÚŘ
6. Kotala Pavel G NJ 741 01 Nový Jičín, Palackého 50 0 6 1 6 13 ÚŘ
7. Lomič Ondřej SPŠ stav. Opava 746 01 Opava, Mírová 3 0 6 0 6 12 ÚŘ
8. Kučerová Jarmila GJK 748 01 Hlučín, Dr. E. Beneše 7/586 0 4 0 6 10 ÚŘ
9. Kotyzová Vendula WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 5 0 4 9 Ř
10.-12. Berger Pavel GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 6 1 1 8 Ř
10.-12. Hruda Petr MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 2 0 6 8 Ř
10.-12. Nagy Tomáš BiskG 708 00 Ostrava-Poruba. K. Pokorného 1284 4 2 0 2 8 Ř
13.-14. Šarman Jan GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 6 0 1 7 Ř
13.-14. Veselý Vítek G Orlová 735 14 Orlová Lutyně, Masarykova 1313 6 0 0 1 7 Ř
15.-16. Kmenta Tadeáš G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 0 2 1 2 5 Ř
15.-16. Těšík Martin G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 4 1 0 5 Ř
17.-20. Hanzelková Zuzana G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 2 0 2 4 Ř
17.-20. Lusková Kristýna G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 1 3 4 Ř
17.-20. Svoboda Jakub G Havířov, Kom. 736 01 Havířov, Komenského 2 0 2 2 0 4 Ř
17.-20. Šrůtek Michal GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 2 0 2 4 Ř
21.-24. Jandeková Michaela GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 2 1 0 3 Ř
21.-24. Košťálová Gabriela G Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0 0 0 3 3 Ř
21.-24. Šigut Štěpán G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 0 2 1 0 3 Ř
21.-24. Widlová Martina GJK 748 01 Hlučín, Dr. E. Beneše 7/586 0 0 0 3 3 Ř
25.-29. Dobešová Jana WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 1 1 2 Ř
25.-29. Menšík Jakub G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 0 0 1 1 2 Ř
25.-29. Saniter Ivo G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 0 0 2 0 2 Ř
25.-29. Štefek Patrik G Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0 1 1 0 2 Ř
25.-29. Vaněk Petr GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 1 1 0 2 Ř
30.-31. Repček Dalibor MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 0 1 0 1 Ř
30.-31. Vrzala Matouš G Volg. 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 0 0 0 1 1 Ř
32.-33. Forgačová Tereza G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 0 0 0 Ř
32.-33. Vala Daniel WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel