60. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - kategorie B
  Jméno škola adresa 1 2 3 4 S  
1.-2. Solovská Kateřina GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 6 6 6 6 24 ÚŘ
1.-2. Svoboda Josef G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 6 6 6 6 24 ÚŘ
3. Vaněk Matěj G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 6 6 0 6 18 ÚŘ
4. Kapsia Václav GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 4 6 0 5 15 ÚŘ
5.-6. Štěrba Albert G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 5 4 0 3 12 ÚŘ
5.-6. Štefková Tereza G Rýmařov 795 01 Rýmařov, Sokolovská 34 6 0 0 6 12 ÚŘ
7.-8. Poloch Martin Matiční G 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 4 0 0 6 10 ÚŘ
7.-8. Žváčková Magdaléna G Rýmařov 795 01 Rýmařov, Sokolovská 34 6 1 0 3 10 ÚŘ
9. Rodák Marcel MGO 746 01 Opava, Komenského 5 1 2 0 6 9 Ř
10. Vavera Filip BiskG 708 00 Ostrava-Poruba. K. Pokorného 1284 2 0 0 6 8 Ř
11.-12. Skotnica Michael G Volg. 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 2 3 0 0 5 Ř
11.-12. Mořkovská Kristýna G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 4 1 0 0 5 Ř
13.-15. Hoňková Jana MGO 746 01 Opava, Komenského 5 2 1 0 0 3 Ř
13.-15. Matoušek Martin G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 1 0 0 2 3 Ř
13.-15. Raška Jiří G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 3 0 0 3 Ř
16. Pospíšilová Hana ZŠaMGO Bruntál 792 01 Bruntál, Školní 2 1 1 0 0 2 Ř
17.-18. Kotrbatý Pavel G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 1 0 0 0 1 Ř
17.-18. Vaculín Michal G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 1 0 0 0 1 Ř
19.-23. Horák Stanislav GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 0 0 0 0 Ř
19.-23. Kavík Martin SPŠ Krat. 702 00 Ostrava, Kratochvílova 7 0 0 0 0 0 Ř
19.-23. Přadková Aneta G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 0 0 0 0 Ř
19.-23. Sikora Petr SPŠ FM 738 02 Frýdek-Místek, 28. října 1598 0 0 0 0 0 Ř
19.-23. Tkadlec Tomáš G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel