60. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - kategorie A
  Příjmení a jméno škola Školní kolo Př. 1. Př. 2. Př. 3. Př. 4.. Krajské kolo
1. - 2. Solovský Jakub GMK Bílovec 18 6 6 6 6 24
1. - 2. Folwarczný Lukáš GK Havířov 17 6 6 6 6 24
3 Kopf Michal SGO 18 5 6 6 6 23
4. - 6. Biolek Jiří GPB Frýdek Místek 18 6 4 4 6 20
4. - 6. Svobodová Helena G Frýdlant n. O. 16 6 6 5 3 20
4. - 6. Bouchala Ondřej GK Havířov 14 6 6 6 2 20
7 Skácel Jiří G Příbor 10 5 6 6 1 18
8. - 9. Vejpustek Ondřej WG Ostrava Poruba 18 6 2 6 3 17
8. - 9. Sikora Adam G Havlíčkova Č.Těšín 11 5 5 6 1 17
10 Trutman Pavel GMK Bílovec 16 6 6 4 0 16
11. - 14. Malík Josef GMK Bílovec 18 3 4 6 0 13
11. - 14. Svoboda Josef G Frýdlant n. O. 18 2 6 5 0 13
11. - 14. Nižňanská Natalie Matiční G Ostrava 15 6 4 3 0 13
11. - 14. Jaroš Jakub GMK Bílovec 10 6 2 5 0 13
15. - 16. Mólová Barbora GMK Bílovec 18 3 6 3 0 12
15. - 16. Arencibiová Ines WG Ostrava Poruba 16 6 0 6 0 12
17. - 21. Žídek Augustin G Frýdlant n. O. 18 6 0 4 0 10
17. - 21. Novák Jiří G Příbor 17 6 0 0 4 10
17. - 21. Koščáková Petra MGO 16 6 0 4 0 10
17. - 21. Šindlář Vojtěch G Studentská Havířov 12 6 0 4 0 10
17. - 21. Hanzelková Tereza G Frenštát p. R. 10 6 0 4 0 10
22. - 23. Tofel Jan MGO 18 2 1 4 1 8
22. - 23. Uherek Jan G Třinec 12 6 0 2 0 8
24 Hložková Lucie GPB Frýdek Místek 12 6 0 1 0 7
25 Biolek Vladimír GPB Frýdek Místek 10 0 2 3 0 5
26 Vlková Denisa GMK Bílovec 12 2 0 1 0 3
27 Filip Sebastián MGO 16 1 0 0 1 2
28 Kuliha Michal G Příbor 11 0 0 1 0 1
Do celostátního kola postupují studenti, kteří získali v krajském kole alespoň 19 bodů.
Studenti s nejméně 10 získanými body jsou úspěšnými řešiteli, ostatní řešiteli.