Výsledková listina 59. ročníku matematické olympiády, krajské kolo kategorie C, Moravskoslezský kraj
  Jméno třída škola adresa 1 2 3 4 S  
1. Svoboda Josef 3A6 G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TGM 1260 6 6 6 6 24 ÚŘ
2. Horák Stanislav 1.A GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 6 6 4 6 22 ÚŘ
3. Ondráček Lukáš V.A GyVOL 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 6 6 0 6 18 ÚŘ
3. Vaněk Matěj 3.C G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 6 6 0 6 18 ÚŘ
5. Vavera Filip V.A BiGy 708 00 Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1284 6 2 0 6 14 ÚŘ
5. Žváčková Magdaléna 5.A GRým 795 01 Rýmařov, Sokolovská 34 4 5 0 5 14 ÚŘ
7. Hudec Lubomír 3.A G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 6 0 6 12 ÚŘ
7. Kolčárková Lucie 3.B G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 6 0 6 12 ÚŘ
7. Mořkovská Kristýna 3.B G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 1 5 0 6 12 ÚŘ
10. Poloch Martin V.A GyMA 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 0 5 0 6 11 ÚŘ
10. Sikora Ondřej V.B G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 0 6 0 5 11 ÚŘ
10. Solovská Kateřina 1.C GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 3 2 6 11 ÚŘ
13. Skotnica Michael V.B GyVOL 700 30 Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6a 0 1 3 6 10 ÚŘ
13. Štefková Tereza 5.A GRým 795 01 Rýmařov, Sokolovská 34 0 5 0 5 10 ÚŘ
13. Ulčák David V.B G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 0 4 1 5 10 ÚŘ
16. Pelleš Jiří V.A WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 6 0 2 8 Ř
16. Rodák Marcel 1.D MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 2 0 6 8 Ř
16. Tkadlec Tomáš 3.C G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 0 2 0 6 8 Ř
19. Hoňková Jana 1.D MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 3 0 4 7 Ř
19. Kubáčková Veronika 5B8 Fr. Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0 2 0 5 7 Ř
19. Nytrová Bohdana 3.B G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 1 0 6 7 Ř
22. Štěrba Albert 3.C G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 1 0 0 2 3 Ř
23. Čepelák Martin 3.A G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 1 0 1 2 Ř
24. Poledník Ivan V.A WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 1 1 0 2 Ř
25. Sonnek Tomáš 1.B MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 1 0 0 1 Ř
26. Klenorová Lenka 1.EL OA Br 792 01 Bruntál, nám. J. Žižky 10 0 0 0 0 0 Ř
26. Pospíšilová Hana V.A ZŠaMGO 792 01 Bruntál, Školní 2 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel

Ř ... řešitel