Jméno | třída | škola | adresa | 1 | 2 | 3 | 4 | S | ||
1. | Folwarczný Lukáš | VI. | G Havířov | 736 01 Havířov, Komenského 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ÚŘ |
1. | Kopf Michal | 2.A | SGO | 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ÚŘ |
1. | Bouchala Ondřej | VI. | G Havířov | 736 01 Havířov, Komenského 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ÚŘ |
4. | Tofel Jan | 6.A | MGO | 746 01 Opava, Komenského 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 16 | ÚŘ |
5. | Mólová Barbora | 2.C | GMK | 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | ÚŘ |
6. | Žídek Augustin | 2.B | G Frýdlant | 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | ÚŘ |
7. | Trutman Pavel | 2.C | GMK | 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | Ř |
7. | Ondruf Tomáš | 4.A | GJK | 746 01 Hlučín, Dr. E. Beneše 7/586 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | Ř |
9. | Řeha Filip | 4.C | G PB | 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | Ř |
10. | Figala Jan | VI.A | WiGy | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | Ř |
11. | Kalník Jan | 2.B | Gy+SOŠ Orlová | 741 01 Nový Jičín, Palackého 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ř |
ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel