Příjmení a jméno | Škola | Školní kolo | Př. 1. | Př. 2. | Př. 3. | Př. 4. | Krajské kolo | |
1 | Boroš Petr | GMK Bílovec | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
2 | Solovský Jakub | GMK Bílovec | 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
3 | Biolek Jiří | GPB Frýdek Místek | 18 | 5 | 0 | 6 | 6 | 17 |
4 | Legerský Jan | G Fr. Hajdy, Ostrava Hr. | 18 | 5 | 0 | 6 | 6 | 17 |
5 | Domesová Simona | GMK Bílovec | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 |
6 | Raška Miroslav | WG Ostrava Poruba | 10 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 |
7 | Kopf Matúš | MG Opava | 18 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
8 | Bouchala Ondřej | GK Havířov | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
9 | Svoboda Josef | G Frýdlant n. O. | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
10 | Folwarczný Lukáš | GK Havířov | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
11 | Habrnal Lukáš | GPB Frýdek Místek | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
12 | Svobodová Helena | G Frýdlant n. O. | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
13 | Sikora Adam | G Havlíčkova Čes. Těšín | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
14 | Kopf Michal | SG Opava | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
15 | Vejpustek Ondřej | WG Ostrava Poruba | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
16 | Michlíková Vendula | OA Orlová | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Paláček Stanislav | GMK Bílovec | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
18 | Koščáková Petra | MG Opava | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19 | Filip Patrik | MG Opava | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Malík Josef | GMK Bílovec | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 | Mařák Vítězslav | WG Ostrava Poruba | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
22 | Mólová Barbora | GMK Bílovec | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | Vavrečka Marek | WG Ostrava Poruba | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
24 | Hanzelková Tereza | G Frenštát p. R. | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
25 | Hložková Lucie | GPB Frýdek Místek | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
26 | Lukáš Górecki | G Karviná | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
27 | Sumbalová Lenka | GMK Bílovec | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Hanák Martin | G Příbor | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Skácel Jiří | G Příbor | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Arencibiová Ines | WG Ostrava Poruba | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Jeništová Adéla | G Frenštát p. R. | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Martinková Lucie | GPB Frýdek Místek | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Monsportová Jana | G Příbor | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Žídek Augustin | G Frýdlant n. O. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Šíp Josef | G Příbor | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Miklík Radomír | G Příbor | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Hýl Jan | G Příbor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vojtěch Šindlář | G Studentská Havířov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kuliha Michal | G Příbor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Michálek Petr | G Příbor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Novák Jiří | G Příbor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kotas Vojtěch | G Frýdlant n. O. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Nováková Hana | G Příbor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do ústředního kola MO kategorie A postupují soutěžící, kteří v krajském kole získali alespoň 13 bodů. Seznam účastníků ústředního kola.