Jméno | Škola | Město | 1 | 2 | 3 | 4 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folwarczný Lukáš | G Komenského | Havířov | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ÚŘ |
2. | Kopf Michal | Sgy | Opava | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ÚŘ |
3. | Mólová Barbora | GMK | Bílovec | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | ÚŘ |
4. | Bouchala Ondřej | G Komenského | Havířov | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | ÚŘ |
5.-7. | Filip Sebastián | MGO | Opava | 2 | 6 | 3 | 11 | ÚŘ | |
5.-7. | Hadámek Tomáš | MGO | Opava | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | ÚŘ |
5.-7. | Žídek Augustin | Gy | Frýdlant | 2 | 4 | 5 | 11 | ÚŘ | |
8. | Dedek Jakub | WiGy | Ostrava | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | ÚŘ |
9. | Filip Patrik | MGO | Opava | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | Ř |
10.-13. | Nevřela Marek | WiGy | Ostrava | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | Ř |
10.-13. | Stoklasová Natalie | GJK | Hlučín | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | Ř |
10.-13. | Trutman Pavel | GMK | Bílovec | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | Ř |
10.-13. | Vaverka Ondřej | G Frenštát | Frenštát | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | Ř |
14.-15. | Figala Jan | WiGy | Ostrava | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | Ř |
14.-15. | Řeha Filip | GPB | Frýdek-Místek | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | Ř |
16.-19. | Babinec Patrik | G Fr. Hajdy | Ostrava | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Ř |
16.-19. | Mužný Robert | Masarykovo G | Příbor | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Ř |
16.-19. | Ondruf Tomáš | GJK | Hlučín | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | Ř |
16.-19. | Stejskalová Kateřina | G O. Havlové | Ostrava | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Ř |
20.-21. | Tofel Jan | MGO | Opava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ř |
20.-21. | Vlková Denisa | GMK | Bílovec | 4 | 0 | 4 | Ř | ||
22.-24. | Štěpánková Alžběta | GPB | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Ř |
22.-24. | Těšický Lukáš | Gy | Krnov | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Ř |
22.-24. | Teuchner Marek | GMK | Bílovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ř |
25. | Kapolková Simona | GMK | Bílovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ř |
26.-29. | Hoová Julie | Masarykovo G | Příbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ř |
26.-29. | Jurková Eliška | Gy | Frenštát | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ř |
26.-29. | Lubojacká Tereza | GMK | Bílovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ř |
26.-29. | Sládek Ondřej | WiGy | Ostrava | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ř |
30.-32. | Cibulka Martin | SPŠ stavební | Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ř |
30.-32. | Čech Martin | GPB | Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | Ř | ||
30.-32. | Šmelko Ondřej | Masarykovo G | Příbor | 0 | 0 | 0 | Ř |
ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel