Jméno | adresa školy | 1 | 2 | 3 | 4 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Biolek Jiří | 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ÚŘ |
1.-2. | Solovský Jakub | 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ÚŘ |
3. | Svobodová Helena | 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 | ÚŘ |
4. | Vejpustek Ondřej | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ÚŘ |
5. | Koščáková Petra | 746 01 Opava, Komenského 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | ÚŘ |
6. | Maulerová Vendula | 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | ÚŘ |
7. | Štoček Jakub | 736 01 Havířov-Podlesí, Studentská 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | ÚŘ |
8.-10. | Arencibiová Ines | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 6 | 4 | 3 | 13 | ÚŘ | |
8.-10. | Bartoněk Tomáš | 708 00 Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | ÚŘ |
8.-10. | Šindlář Vojtěch | 736 01 Havířov-Podlesí, Studentská 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | ÚŘ |
11. | Csepcsarová Dominika | 739 61 Třinec, Komenského 713 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ÚŘ |
12.-13. | Mařák Vítězslav | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 6 | 2 | 3 | 11 | ÚŘ | |
12.-13. | Ptáčníková Marie | 708 00 Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1284 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | ÚŘ |
14.-17. | Hložková Lucie | 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ÚŘ |
14.-17. | Martinková Lucie | 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | ÚŘ |
14.-17. | Šimonová Debora | 742 58 Příbor, Jičínská 528 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | ÚŘ |
14.-17. | Zicha Vojtěch | 735 14 Orlová Lutyně, Masarykova tř. 1313 | 6 | 2 | 2 | 10 | ÚŘ | |
18. | Šíp Josef | 742 58 Příbor, Jičínská 528 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | Ř |
19.-22. | Celárek Ondřej | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 0 | 2 | 6 | 8 | Ř | |
19.-22. | Dobřanský Daniel | 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | Ř |
19.-22. | Ďurák Marián | 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | Ř |
19.-22. | Jaroš Jakub | 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | Ř |
23. | Kříž Martin | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | Ř |
24.-25. | Frömmer Ondřej | 739 61 Třinec, Komenského 713 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Ř |
24.-25. | Židek Martin | 746 01 Opava, Komenského 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | Ř | |
26. | Pilátová Veronika | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 2 | 2 | 1 | 5 | Ř | |
27.-31. | Červenková Michaela | 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Ř |
27.-31. | Dominiková Eva | 746 01 Opava, Komenského 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | Ř | |
27.-31. | Gadatsch Ondřej | 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Ř |
27.-31. | Kovaříková Veronika | 746 01 Opava, Komenského 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Ř |
27.-31. | Kuliha Michal | 742 58 Příbor, Jičínská 528 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ř | |
32.-33. | Lysková Markéta | 738 02 Frýdek-Místek, 28. Října 1598 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ř | |
32.-33. | Prokop Jakub | 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ř | |
34.-35. | Baleja Tomáš | 749 01 Vítkov, Komenského 145 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ř | |
34.-35. | Růžičková Tereza | 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ř |
36. | Říhová Markéta | 792 01 Bruntál, nám. J. Žižky 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ř |
ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel