55. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie B, 21. března 2006
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1. Hrtoň Martin 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 4 6 5 0 15 ÚŘ
2. CHENG SIRUI 728 04 OSTRAVA, DR. ŠMERALA 25 5 6 2 0 13 ÚŘ
3.-4. Holík Lukáš 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 6 0 4 12 ÚŘ
3.-4. TOUFAR TOMÁŠ 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 6 6 0 12 ÚŘ
5. Raček Tomáš 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 1 3 5 11 ÚŘ
6.-10. ČERMÁK MICHAEL 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 1 3 2 4 10 ÚŘ
6.-10. Kozák Vojtěch 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 2 2 4 10 ÚŘ
6.-10. MATERA TOMÁŠ 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 2 6 2 0 10 ÚŘ
6.-10. Pindejová Kristina 737 01 Český Těšín, Frýdecká 30 4 3 3 0 10 ÚŘ
6.-10. SZEWIECZKOVÁ JANA 748 01 HLUČÍN, DR. E. BENEŠE 7 0 6 0 4 10 ÚŘ
11.-14. Cibulka Michal 746 01 Opava, Komenského 5 1 6 2 0 9 Ř
11.-14. MALOTA MILAN 73911 FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ, NÁM. TGM 1260 3 6 0 0 9 Ř
11.-14. Simandlová Jana 736 01 Havířov, Komenského 2 1 3 5 0 9 Ř
11.-14. ŠTĚPÁNEK MATĚJ ČSA 517, 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK 1 6 0 2 9 Ř
15.-19. Dvořáková Sylvie 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 1 1 6 0 8 Ř
15.-19. GERLICH JAKUB 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 2 6 0 0 8 Ř
15.-19. Klus Jakub 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 6 0 0 8 Ř
15.-19. MICHÁLKOVÁ VERONIKA 736 01 HAVÍŘOV, STUDENTSKÁ 11 1 6 1 0 8 Ř
15.-19. Šilar Daniel ČSA 517, 783 02 Frýdek-Místek 3 3 0 2 8 Ř
20.-26. FIŘTOVÁ LENKA 708 00 OSTRAVA-PORUBA, G.KLIMENTA 493 2 3 0 2 7 Ř
20.-26. Kubica Ondřej 746 01 Opava, Komenského 5 0 3 0 4 7 Ř
20.-26. MURÁRIKOVÁ KATEŘINA 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 2 3 2 0 7 Ř
20.-26. Šmejda Jan 741 01 Nový Jičín, Palackého 50 1 6 0 0 7 Ř
20.-26. ŠMEJKAL LIBOR 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 1 0 2 4 7 Ř
20.-26. Vejpustek Tomáš 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 3 1 3 0 7 Ř
20.-26. ZJEVÍK ONDŘEJ 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 3 0 4 7 Ř
27.-28. Harasim Jiří 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 1 0 5 0 6 Ř
27.-28. VENHUDOVÁ MARTINA 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 3 3 0 6 Ř
29. Klimoš Miroslav 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 1 1 2 0 4 Ř
30.-32. KREJČÍČKOVÁ KLÁRA 728 04 OSTRAVA, DR. ŠMERALA 25 1 1 1 0 3 Ř
30.-32. Marcela Štěcová 741 01 Nový Jičín, Palackého 50 0 3 0 0 3 Ř
30.-32. TKÁČ SILVESTR 744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 0 3 0 0 3 Ř
33.-36. Gurník Lukáš 73911 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TGM 1260 2 0 0 0 2 Ř
33.-36. IVANSKÝ ADAM 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 2 0 0 0 2 Ř
33.-36. Jochec Tomaš 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 2 0 2 Ř
33.-36. MRÁZKOVÁ ZUZANA 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 0 2 0 2 Ř
37. Snášelová Petra 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 1 0 0 0 1 Ř


ÚŘ - úspěšný řešitel
Ř - řešitel