55. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie A, Moravskoslezský kraj
  PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S
1 Hančl Jaroslav GMK Bílovec 6 6 6 2 20
2 MOTLOCH PAVEL GPB FRÝDEK-MÍSTEK 6 4 0 6 16
3 Princ Tomáš GČE Ostrava-Poruba 6 4   6 16
4 JEZIORSKÝ TOMÁŠ GMK BÍLOVEC 5 5 3 1 14
5 Kučera Michael GMK Bílovec 6 2 0 6 14
6 KUBETTA ADAM GMK BÍLOVEC 2 4 6 1 13
7 Čevora Michal GMK Bílovec 3 0 0 6 9
9 KLIMOŠ MIROSLAV GMK BÍLOVEC 3 4 0 1 8
10 Žabenský Josef GMK Bílovec 4 4 0 0 8
11 BOKIŠOVÁ LENKA MG OPAVA 6 0 0 1 7
8 Orava Vít GMK Bílovec 0 0 0 6 6
12 HOLÍK MILOSLAV GMK BÍLOVEC 4 0   2 6
13 Klikáč Jan MOG Bruntál 6       6
14 TOMALA JIŘÍ GMK BÍLOVEC 0 4 0 1 5
15 Andrášik Richard G Karviná 1 0 3 1 5
16 MUSÁLEK LUBOMÍR G RÝMAŘOV 0 3 0 2 5
17 Štufka Miroslav GMK Bílovec 0 3 0 1 4
18 FRIEDEL DAVID G BOHUMÍN 3 0 0 1 4
19 Karlický Jan G Frýdlant n.O. 1 1 0 1 3
20 GRAF MIROSLAV MG OPAVA 1 1 0 1 3
21 Ivanský Adam GMK Bílovec 2 0 0 1 3
22 DLUHOŠ PETR MG OPAVA 1 2 0 0 3
23 Měch Rostislav G Frenštát p.R. 1 0 0 2 3
24 KUČÍRKOVÁ EVA G TŘINEC 1 0 0 1 2
25 Just Michal G Hladnov Ostrava 0 0 0 2 2
26 PRUSKOVÁ NIKOLA GOH OSTRAVA-PORUBA 1 0 0 1 2
27 Hrubiš Cyril GMK Bílovec 1 0 0 1 2
28 SOPUCH ZBYNĚK MG PŘÍBOR 1 0 0 1 2
29 Studnička Jan G Krnov 1 0 0 1 2
30 URBANOVSKÝ KAREL MG PŘÍBOR 1 0 0 1 2
31 Kunčar Jiří GMK Bílovec 0 0 0 1 1
32 ZACHARIÁŠ MICHAL G FRÝDLANT N.O. 0     1 1
33 Říha Petr GPB Frýdek-Místek 0 0 0 1 1
34 BLOKEŠOVÁ ZUZANA MG OPAVA 0 0 0 1 1
35 Harazim Petr SGO 0   0 1 1
36 HROMÁDKA JAKUB G FRÝDLANT N.O. 0   0 1 1
37 Novák Ondřej G Frenštát p.R. 0 0 0 1 1
38 SITTEK PETR GPB FRÝDEK-MÍSTEK 0 0   1 1
39 Murín Patrik G Frýdlant n.O. 0 0 0 1 1