54. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie Z9
POŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA OKRES 1 2 3 4 S
1.-6. HONKOVÁ EVA GY DR. ŠMERALA, OSTRAVA 1 OV 6 6 6 6 24
1.-6. Kusý Jan GY Bílovec NJ 6 6 6 6 24
1.-6. BAJER JAN GY P. BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 6 24
1.-6. Drabinová Adéla GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 6 6 6 6 24
1.-6. KADĚRA PETR GY P. BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 6 24
1.-6. Valigura Jakub GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 6 6 6 6 24
ÚŘ HORÁK TOMÁŠ ZŠ BULHARSKÁ, OSTRAVA 4 OV 6 6 5 6 23
ÚŘ Neuman Tomáš GY Volgogradská, Ostrava 3 OV 6 6 5 6 23
ÚŘ MIKETA TOMÁŠ GY E. BENEŠE, OPAVA OP 6 4 6 6 22
ÚŘ Rodek Michal ZŠ 1. Máje, Havířov KI 5 6 5 6 22
ÚŘ ŽERDÍK JAN GY PŘÍBOR NJ 6 4 6 6 22
ÚŘ Stejskal Ondřej GY M. Majerové, Ostrava 4 OV 6 3 6 6 21
ÚŘ BLAŠČOK JIŘÍ ZŠ HORNICKÁ, HLUČÍN OP 3 6 6 6 21
ÚŘ Mlčoch Jiří ZŠ Otická, Opava OP 6 3 6 6 21
ÚŘ KOPŘIVA JAN ZŠ DVORCE BR 4 6 5 6 21
ÚŘ Otte Adéla GY Karviná KI 6 6 3 6 21
ÚŘ ZWARDOŇ VOJTĚCH GY KARVINÁ KI 6 3 6 6 21
ÚŘ Žwak Jan GY Orlová KI 6 3 6 6 21
ÚŘ CIMPL LUKÁŠ GY FRENŠTÁT P.R. NJ 6 3 6 6 21
ÚŘ Javorka Lukáš ZŠ Tyršova, Nový Jičín NJ 6 3 6 6 21
ÚŘ FERFECKÝ JAN GY TŘINEC FM 6 3 6 6 21
ÚŘ Kotlorz Lukáš GY Karviná KI 6 2 6 6 20
ÚŘ ŠIMÍČEK MIROSLAV GY BÍLOVEC NJ 6 6 2 6 20
ÚŘ Brada Viktor ZŠ Vendryně FM 5 3 6 6 20
ÚŘ HUSTÁ EVA GY P. BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 3 5 6 20
ÚŘ Motloch Petr GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 6 2 6 6 20
ÚŘ KLANICA VLADIMÍR GY M. MAJEROVÉ, OSTRAVA 4 OV 6 3 4 6 19
ÚŘ Uherek Jiří GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 6 6 6 1 19
ÚŘ MOHELNÍKOVÁ LUCIE GY ČS. EXILU 669, OSTRAVA 4 OV 6 3 3 6 18
ÚŘ Ochodek Štěpán GY Čs. exilu 669, Ostrava 4 OV 6 0 6 6 18
ÚŘ SOMMEROVÁ NIKOLA ZŠ PORUBSKÁ 831, OSTRAVA 4 OV 6 0 6 6 18
ÚŘ Bokiš Daniel ZŠ sv. Ludmily Hradec n. M. OP 6 0 6 6 18
ÚŘ GATTNAROVÁ MONIKA GY HLUČÍN OP 6 3 3 6 18
ÚŘ Krejčí Petr ZŠ Otická, Opava OP 6 0 6 6 18
ÚŘ ILLÍKOVÁ PAVLÍNA ZŠ PUSTÁ POLOM OP 6 0 6 6 18
ÚŘ Peterová Pavla ZŠ Otická, Opava OP 6 0 6 6 18
ÚŘ PCHÁLEK JAN ZŠ HORNICKÁ, HLUČÍN OP 3 3 6 6 18
ÚŘ Schoffer Pavel ZŠ Cihelní, Hlučín OP 6 0 6 6 18
ÚŘ ŠOMAN ZDENEK GY RÝMAŘOV BR 6 0 6 6 18
ÚŘ Červenková Martina ZŠ 1. Máje, Havířov KI 6 0 6 6 18
ÚŘ STOLARZ DOMINIK ZŠ BOROVSKÉHO, KARVINÁ KI 3 6 3 6 18
ÚŘ Hurbanová Lucie GY Příbor NJ 6 3 3 6 18
ÚŘ KRUPOVÁ LENKA GY PŘÍBOR NJ 6 3 3 6 18
ÚŘ Kubiszová Daniela ZŠ Komenského, Nový Jičín NJ 6 3 3 6 18
ÚŘ ŠEBETOVSKÁ MICHAELA GY FRENŠTÁT P.R. NJ 6 0 6 6 18
ÚŘ Urban Jan ZŠ Komenského, Odry NJ 6 3 3 6 18
ÚŘ KALUŽA VOJTĚCH GY P. BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 0 6 6 18
ÚŘ Mencner Jacek 1.PZŠ Třinec FM 6 0 6 6 18
ÚŘ MILATA LIBOR GY TŘINEC FM 6 0 6 6 18
ÚŘ Turoňová Lenka GY Třinec FM 6 0 6 6 18
ÚŘ WOREK MICHAL ZŠ SLEZSKÁ, TŘINEC FM 6 0 6 6 18
ÚŘ Kozar Jakub GY Čs. exilu 669, Ostrava 4 OV 6 5 6 0 17
ÚŘ SKUHROVÁ ADÉLA ZŠ PORUBSKÁ 831, OSTRAVA 4 OV 6 0 6 5 17
ÚŘ Cyprich Adam GY Český Těšín KI 5 3 3 6 17
ÚŘ WALOSZEK JAKUB ZŠ DR. OLSZAKA, KARVINÁ KI 6 0 5 6 17
ÚŘ Bílková Hana GY Frenštát p.R. NJ 5 6 0 6 17
ÚŘ DOBEŠ JIŘÍ ZŠ B. MARTINŮ, NOVÝ JIČÍN NJ 5 0 6 6 17
ÚŘ Kuchař Vojtěch GY Bílovec NJ 6 5 6 0 17
ÚŘ PETRÁŠ JAKUB ZŠ ŠTRAMBERK NJ 6 0 6 5 17
ÚŘ Prokopová Alžběta GY Třinec FM 5 0 6 6 17
ÚŘ SKOTNICA JAN GY P. BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 0 6 5 17
ÚŘ Gavlasová Veronika ZŠ F. Formana, Ostrava 3 OV 5 0 6 5 16
ÚŘ MULLEROVÁ SUSAN GY VOLGOGRADSKÁ, OSTRAVA 3 OV 5 2 6 3 16
ÚŘ Nižňanský Tomáš GY Dr. Šmerala, Ostrava 1 OV 6 0 4 6 16
ÚŘ SKOVAJSA BŘETISLAV GY KARVINÁ KI 6 3 6 1 16
ÚŘ Broda Tomáš ZŠ Slezská, Třinec FM 6 0 4 6 16
ÚŘ ČÍŽEK MARTIN ZŠ MATIČNÍ 5, OSTRAVA 1 OV 6 0 3 6 15
ÚŘ Hák Petr GY Hladnovská, Ostrava 2 OV 6 3 0 6 15
ÚŘ KOŠČOVÁ PAVLÍNA GY M. MAJEROVÉ, OSTRAVA 4 OV 6 0 3 6 15
ÚŘ Marková Nicole ZŠ A. Hrdličky, Ostrava 4 OV 6 3 0 6 15
ÚŘ PAVLÍČKOVÁ HANA GY DR. ŠMERALA, OSTRAVA 1 OV 6 3 6 0 15
ÚŘ Řezáč Martin GY Dolní 31, Ostrava 3 OV 6 0 3 6 15
ÚŘ ŠVIDRNOCHOVÁ LENKA GY ČS. EXILU 669, OSTRAVA 4 OV 6 3 0 6 15
ÚŘ Třečák Jiří ZŠ Bulharská, Ostrava 4 OV 6 0 3 6 15
ÚŘ VILÍMKOVÁ GABRIELA GY KOMENSKÉHO, OPAVA OP 6 0 3 6 15
ÚŘ Kubíček Jakub ZŠ Janáčk. nám., Krnov BR 3 0 6 6 15
ÚŘ BOHDÁLKOVÁ ELIŠKA ZŠ OSTRAVSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN KI 6 0 3 6 15
ÚŘ Čala Martin ZŠ Školní, Havířov KI 6 3 0 6 15
ÚŘ MOJZEŠOVÁ MARTINA ZŠ M. PUJMANOVÉ, HAVÍŘOV KI 6 0 3 6 15
ÚŘ Dohnálek Tomáš ZŠ Komenského, Fulnek NJ 3 0 6 6 15
ÚŘ HANZLÍKOVÁ HANA GY PŘÍBOR NJ 6 0 3 6 15
ÚŘ Murasová Žaneta GY Frenštát p.R. NJ 6 0 3 6 15
ÚŘ GLUZOVÁ TEREZA GY TŘINEC FM 6 0 3 6 15
ÚŘ Grochol David JMZŠ Třinec FM 3 0 6 6 15
ÚŘ ZÁRUBOVÁ PAVLA ZŠ 1. MÁJE, FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 3 0 6 15
ÚŘ Luštěk Václav ZŠ Bulharská, Ostrava 4 OV 6 2 0 6 14
ÚŘ KUBAČKA JAN ZŠ 17. LISTOPADU, KOPŘIVNICE NJ 6 0 3 5 14
ÚŘ Tuza Jiří ZŠ npr. Loma, Příbor NJ 2 0 6 6 14
ÚŘ WACLAWKOVÁ BARBARA ZŠ JABLUNKOV FM 6 0 3 5 14
ÚŘ Moravec Martin ZŠ Chrjukinova, Ostrava 3 OV 2 2 4 5 13
ÚŘ PALEČEK ONDŘEJ ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 3 3 1 13
ÚŘ Lichna Michal ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek FM 4 3 0 6 13
ÚŘ MACUROVÁ LENKA ZŠ MOSTY U JABLUNKOVA FM 3 0 4 6 13
ÚŘ Plucnar Libor GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 6 0 6 1 13
ÚŘ HERMAN JAN ZŠ CHRJUKINOVA, OSTRAVA 3 OV 6 0 0 6 12
ÚŘ Šimůnek Dominik GY Volgogradská, Ostrava 3 OV 3 0 3 6 12
ÚŘ ŠČÍGEL MARTIN ZŠ JUNÁCKÁ, OSTRAVA 4 OV 3 3 0 6 12
ÚŘ Turay Štěpán ZŠ Klegova 29, Ostrava 3 OV 6 0 0 6 12
ÚŘ BURIANOVÁ VANDA ZŠ STĚBOŘICE OP 6 0 0 6 12
ÚŘ Faika Petr ZŠ Hornická, Hlučín OP 6 0 6 0 12
ÚŘ ŠRAJER MARTIN ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 0 0 6 12
ÚŘ Šrubař Štěpán ZŠ Opavská, Vítkov OP 6 0 0 6 12
ÚŘ VEHOVSKÁ LUCIE ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 0 0 6 12
ÚŘ Kaňok David ZŠ Jesenická, Bruntál BR 3 0 3 6 12
ÚŘ BERNATÍK MATĚJ ZŠ PETŘVALD KI 6 1 0 5 12
ÚŘ Czeczotka Andrzej ZŠ Havlíčkova, Český Těšín KI 6 0 0 6 12
ÚŘ HRDINA MAREK ZŠ ŠKOLNÍ, ORLOVÁ KI 6 0 0 6 12
ÚŘ Škorvánková Zuzana ZŠ Albrechtice KI 6 0 0 6 12
ÚŘ BÍLKOVÁ ANDREA ZŠ DLOUHÁ, NOVÝ JIČÍN NJ 3 0 3 6 12
ÚŘ Konopásek Patrik ZŠ Pohořská, Odry NJ 4 0 2 6 12
ÚŘ GALUŠKOVÁ MARTINA ZŠ RAŠKOVICE FM 6 0 0 6 12
ÚŘ Záruba Ondřej ZŠ Lískovec FM 0 0 6 6 12
  DIOK ONDŘEJ ZŠ GEN. JANKA, OSTRAVA 1 OV 5 3 3 0 11
  Ksandr Martin ZŠ Gen. Píky, Ostrava 1 OV 6 0 0 5 11
  ČECH JAKUB ZŠ PUSTÁ POLOM OP 6 1 0 4 11
  Hon Jakub ZŠ E. Beneše, Opava OP 3 0 3 5 11
  FABIK LUKÁŠ ZŠ PRAMENY, KARVINÁ KI 0 5 0 6 11
  Martinek Tomáš ZŠ Borovského, Karviná KI 5 0 0 6 11
  BARTOŠ OLDŘICH ZŠ ALŠOVA, KOPŘIVNICE NJ 6 0 0 5 11
  Šimečková Simona ZŠ Mořkov NJ 6 0 0 5 11
  ZONYGA MARTIN ZŠ B. MARTINŮ, NOVÝ JIČÍN NJ 5 0 0 6 11
  Pastrňák Patrik ZŠ Lískovec FM 6 0 0 5 11
  JANOŠOVÁ LENKA ZŠ HORNICKÁ, HLUČÍN OP 3 3 3 1 10
  Trunčíková Vendula ZŠ Otická, Opava OP 6 3 0 1 10
  VITEČEK PETR ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 4 0 0 6 10
  Cabáková Pavla ZŠ Janáčk. nám., Krnov BR 3 0 6 1 10
  RYCHETSKÁ HANA ZŠ ALŠOVA, KOPŘIVNICE NJ 5 0 0 5 10
  Trutman Michal ZŠ Tyršova, Nový Jičín NJ 0 3 6 1 10
  BURKOVIČ MARTIN GY DR.ŠMERALA, OSTRAVA 1 OV 3 0 0 6 9
  Hons Petr GY Volgogradská, Ostrava 3 OV 6 3 0 0 9
  LAKOTOVÁ KLÁRA ZŠ BULHARSKÁ, OSTRAVA 4 OV 3 0 0 6 9
  Mučka Aleš GY Čs. exilu 669, Ostrava 4 OV 3 0 0 6 9
  HÍREŠ JAN ZŠ SV. LUDMILY HRADEC N. M. OP 3 0 0 6 9
  Homola Vladimír ZŠ Hornická, Hlučín OP 1 3 4 1 9
  PERNICA KAREL GY E. BENEŠE, OPAVA OP 3 0 0 6 9
  Šustek Filip ZŠ Hradec nad Moravicí OP 6 0 3 0 9
  URBANČÍK JAKUB ZŠ HORNICKÁ, HLUČÍN OP 3 0 6 0 9
  Anderle Roman ZŠ Janáčk. nám., Krnov BR 3 0 0 6 9
  SLAVIČÍNSKÝ JAROSLAV GY RÝMAŘOV BR 3 0 0 6 9
  Zatloukal Ondřej GY Bruntál BR 6 3 0 0 9
  GROŠOFOVÁ MARTINA ZŠ U LESA, KARVINÁ KI 0 0 3 6 9
  Niemiec Magda ZŠ Selská, Havířov KI 6 0 0 3 9
  BAYER PETR ZŠ ŠTRAMBERK NJ 3 0 0 6 9
  Hlavatá Marina GY P. Bezruče, Frýdek-Místek FM 0 3 6 0 9
  ŠTĚPÁNEK KRYŠTOF 11. ZŠ, FRÝDEK-MÍSTEK FM 3 0 0 6 9
  David Jan GY Volgogradská, Ostrava3 OV 2 3 0 3 8
  KIKA TOMÁŠ ZŠ MATIČNÍ 5, OSTRAVA 1 OV 5 3 0 0 8
  Phan Anh Tuan GY Volgogradská, Ostrava 3 OV 6 1 0 1 8
  UHLÁŘ VÍT ZŠ OSTRAVA-PETŘKOVICE OV 3 0 0 5 8
  Weczerková Martina ZŠ Kravaře OP 3 0 0 5 8
  MERTA JAKUB ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÝ JIČÍN NJ 0 0 3 5 8
  Krhut Lukáš ZŠ Lískovec FM 2 0 6 0 8
  HALÍŘ JAKUB ZŠ PORUBSKÁ, OSTRAVA 4 OV 3 4 0 0 7
  Vajda Jan ZŠ Gen. Janka, Ostrava 1 OV 6 0 0 1 7
  POSPÍCHALOVÁ VLADIMÍRA GY E. BENEŠE, OPAVA OP 3 0 3 1 7
  Jadrníček Jan GY Bruntál BR 4 0 3 0 7
  MORAVEC TOMÁŠ ZŠ JANÁČK. NÁM., KRNOV BR 6 0 0 1 7
  Cudráková Barbora ZŠ Petřvald KI 3 3 0 1 7
  WANTULA JOLANTA ZŠ VENDRYNĚ FM 3 0 0 4 7
  Gavlasová Aneta ZŠ A. Hrdičky, Ostrava 4 OV 6 0 0 0 6
  KANIOVÁ MARKÉTA ZŠ PORUBSKÁ 831, OSTRAVA 4 OV 0 0 6 0 6
  Fiedor Tomáš GY Orlová KI 0 0 0 6 6
  HO NAĎA GY STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV KI 0 0 6 0 6
  Przybylová Barbora ZŠ Ostravská, Český Těšín KI 0 0 0 6 6
  ŠIMEČKA PETR GY BÍLOVEC NJ 3 2 0 1 6
  Polok Zbyszek ZŠ Vendryně FM 0 6 0 0 6
  NEDOŠÍNSKÁ HELENA ZŠ GEN. PÍKY, OSTRAVA 1 OV 3 1 0 1 5
  Krátký Jakub GY Komenského, Opava OP 4 0 0 1 5
  MICHAL ONDŘEJ GY BRUNTÁL BR 0 4 0 1 5
  Thu Trang Vu Thi GY Volgogradská, Ostrava 3 OV 3 0 0 1 4
  MORCINKOVÁ ELIŠKA GY TŘINEC FM 0 3 0 1 4
  Poláková Veronika ZŠ Štěpánkovice OP 3 0 0 0 3
  BOSZCZYK RADEK ZŠ HAVLÍČKOVA, ČESKÝ TĚŠÍN KI 0 3 0 0 3
  Podstawka Adam ZŠ U Lesa, Karviná KI 0 0 3 0 3
  STIX MICHAL ZŠ SJEDNOCENÍ, STUDÉNKA NJ 3 0 0 0 3
  Výkrutová Darina 5. ZŠ, Frýdek-Místek FM 3 0 0 0 3
  RÝDLOVÁ ROMANA ZŠ MATIČNÍ 5, OSTRAVA 1 OV 0 1 0 1 2
  Fluksová Petra ZŠ Raškovice FM 2 0 0 0 2
  OTEVŘELOVÁ ADÉLA GY ČESKÝ TĚŠÍN KI 0 1 0 0 1
  Mácha Martin ZŠ Bulharská, Ostrava 4 OV 0 0 0 0 0
  VÁVRA RADEK ZŠ A. HRDLIČKY, OSTRAVA 4 OV 0 0 0 0 0
  Piskořová Klára GY Příbor NJ 0 0 0 0 0