53. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie Z9
POŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA OKRES 1 2 3 4 S
1.-44. ANDĚLOVÁ TEREZA ZŠ MJR. NOVÁKA OV 6 6 6 6 24
1.-44. Bainar Petr Gymnázium Olgy Havlové OV 6 6 6 6 24
1.-44. BAWADEKJIOVÁ DIANA ZŠ VRATIMOV FM 6 6 6 6 24
1.-44. Belová Petra G Opava OP 6 6 6 6 24
1.-44. CAHA MATĚJ ZŠ ŽÁKOVSKÁ, HAVÍŘOV KI 6 6 6 6 24
1.-44. Czudek Michal PZŠ Mosty u Jablunkova FM 6 6 6 6 24
1.-44. ČÁJOVÁ BLANKA G STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV KI 6 6 6 6 24
1.-44. Čermák Michael ZŠ E. Beneše, Opava OP 6 6 6 6 24
1.-44. DLOUHÁ VERONIKA ZŠ JANÁČK. NÁM., KRNOV BR 6 6 6 6 24
1.-44. Gerlich Jakub ZŠ Krestova OV 6 6 6 6 24
1.-44. HARASIM JIŘÍ ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 6 6 6 24
1.-44. Hlaváčková Anna G Studentská, Havířov KI 6 6 6 6 24
1.-44. HORVÁTH ADAM G STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV KI 6 6 6 6 24
1.-44. Cheng Sirui ZŠ B. Dvorského OV 6 6 6 6 24
1.-44. CHOVANEC TOMÁŠ ZŠ E.ZÁTOPKA, KOPŘIVNICE NJ 6 6 6 6 24
1.-44. Jurga Václav G Třinec FM 6 6 6 6 24
1.-44. KIŠKA VLADISLAV ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 6 6 6 24
1.-44. Kozák Vojtěch ZŠ Otická, Opava OP 6 6 6 6 24
1.-44. KUBICA ONDŘEJ G OPAVA OP 6 6 6 6 24
1.-44. Luber Jan Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 6 6 6 6 24
1.-44. MAŘÁK VÁCLAV ZŠ BULHARSKÁ OV 6 6 6 6 24
1.-44. Michálková Veronika G Studentská, Havířov KI 6 6 6 6 24
1.-44. MRÁZKOVÁ ZUZANA GMK BÍLOVEC NJ 6 6 6 6 24
1.-44. Mrózek Daniel 1.PZŠ Třinec FM 6 6 6 6 24
1.-44. MROZKOVÁ TEA G MÍROVÁ, KARVINÁ KI 6 6 6 6 24
1.-44. Navrátil Lukáš ZŠ Nádražní OV 6 6 6 6 24
1.-44. OHNHEISER JAN ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY NJ 6 6 6 6 24
1.-44. Pačka Roman ZŠ J.Šoupala OV 6 6 6 6 24
1.-44. PAJKOŠ MARTIN ZŠ A MOG BRUNTÁL BR 6 6 6 6 24
1.-44. Pindejová Kristina G Český Těšín KI 6 6 6 6 24
1.-44. PÖSSL PETR ZŠ A MOG BRUNTÁL BR 6 6 6 6 24
1.-44. Raček Tomáš ZŠ B.Martinů, Nový Jičín NJ 6 6 6 6 24
1.-44. RAMBOUSEK TOMÁŠ ZŠ E. BENEŠE, OPAVA OP 6 6 6 6 24
1.-44. Sedláček Daniel ZŠ 1.máje, Havířov KI 6 6 6 6 24
1.-44. SIEBER MARTIN G ORLOVÁ KI 6 6 6 6 24
1.-44. Sochor Jan ZŠ A. Hrdličky OV 6 6 6 6 24
1.-44. ŠÁRKOVÁ KAMILA ZŠ JANÁČK. NÁM., KRNOV BR 6 6 6 6 24
1.-44. Šebestová Veronika Biskupské gymnázium OV 6 6 6 6 24
1.-44. ŠMEJKAL LIBOR ZŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA OP 6 6 6 6 24
1.-44. Štecová Marcela ZŠ Starý Jičín NJ 6 6 6 6 24
1.-44. ŠTĚPÁNEK MATĚJ GPB FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 6 24
1.-44. Vatter Jan G Orlová KI 6 6 6 6 24
1.-44. VNENK PETR GPB FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 6 24
1.-44. Zietek Valdemar PZŠ Bystřice nad Olší FM 6 6 6 6 24
ÚŘ BOKOVÁ ZUZANA ZŠ STARÝ JIČÍN NJ 6 6 6 5 23
ÚŘ Falhar Radek ZŠ Otická, Opava OP 6 5 6 6 23
ÚŘ FITZEK ONDŘEJ ZŠ VÁCLAVA KOŠAŘE OV 6 6 5 6 23
ÚŘ Guňka Adam ZŠ Nádražní OV 6 5 6 6 23
ÚŘ HRTOŇ MARTIN ZŠ ALŠOVA, KOPŘIVNICE NJ 6 6 5 6 23
ÚŘ Kaňa Daniel ZŠ Hornická, Hlučín OP 5 6 6 6 23
ÚŘ KOŠAŘ MIROSLAV GYMNÁZIUM HLADNOVSKÁ OV 6 5 6 6 23
ÚŘ Stareček Kamil GPB Frýdek-Místek FM 6 5 6 6 23
ÚŘ ŠIVICOVÁ KATEŘINA 7.ZŠ FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 5 6 6 23
ÚŘ Urbánková Tereza ZŠ Otická, Opava OP 6 5 6 6 23
ÚŘ JESÍNEK MARTIN CÍRK. ZŠ HRADEC N. MOR. OP 6 6 4 6 22
ÚŘ Sembol Jakub ZŠ s p.v.j., Český Těšín KI 4 6 6 6 22
ÚŘ TOUFAR TOMÁŠ ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 4 6 6 22
ÚŘ Bojko Robin ZŠ Jablunkov FM 6 3 6 6 21
ÚŘ CIBULKA MICHAL ZŠ VRCHNÍ, OPAVA OP 3 6 6 6 21
ÚŘ Dvořáková Sylvie GMK Bílovec NJ 3 6 6 6 21
ÚŘ GAZUR ALINA PZŠ DR. OLSZAKA, KARVINÁ KI 6 6 6 3 21
ÚŘ Hradský Kamil G Frenštát p.R. NJ 3 6 6 6 21
ÚŘ HYKEL MARTIN GYMNÁZIUM HLADNOVSKÁ OV 3 6 6 6 21
ÚŘ Jašek Petr G Studentská, Havířov KI 3 6 6 6 21
ÚŘ JUREČKOVÁ MARTINA ZŠ PORUBSKÁ 831 OV 3 6 6 6 21
ÚŘ Kalus Marek Gymnázium Hladnovská OV 3 6 6 6 21
ÚŘ KRÁL MICHAL GYMNÁZIUM HLADNOVSKÁ OV 3 6 6 6 21
ÚŘ Lička Lukáš GPB Frýdek-Místek FM 3 6 6 6 21
ÚŘ NEDVĚD ADAM ZŠ CHUCHELNÁ OP 3 6 6 6 21
ÚŘ Přikrylová Jana G Frenštát p.R. NJ 3 6 6 6 21
ÚŘ SGLUNDA ONDŘEJ GYMNÁZIUM HLADNOVSKÁ OV 3 6 6 6 21
ÚŘ Strachotová Hana Gymnázium Volgogradská OV 6 3 6 6 21
ÚŘ ŠMAJSTRLOVÁ HANA GYMNÁZIUM VOLGOGRADSKÁ OV 6 3 6 6 21
ÚŘ Kolarčík Vojtěch ZŠ U Lesa, Karviná KI 6 3 5 6 20
ÚŘ KUBINA JIŘÍ G HLUČÍN OP 6 2 6 6 20
ÚŘ Svoboda Petr ZŠ Gen. Janka OV 3 5 6 6 20
ÚŘ WRONOVÁ MONIKA PZŠ JABLUNKOV FM 3 5 6 6 20
ÚŘ Božoňová Kateřina Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 1 6 6 6 19
ÚŘ BUČEK JAN ZŠ A MOG BRUNTÁL BR 6 6 6 1 19
ÚŘ Cigánková Tereza ZŠ Pustá Polom OP 6 6 6 1 19
ÚŘ HLAVICA MARIAN G RÝMAŘOV BR 6 1 6 6 19
ÚŘ Ivanský Adam ZŠ Bulharská OV 3 6 4 6 19
ÚŘ KOLČÁREK MICHAL GPB FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 1 19
ÚŘ Macečková Klára ZŠ Chrjukinova OV 1 6 6 6 19
ÚŘ ŠILAR DANIEL GPB FRÝDEK-MÍSTEK FM 6 6 6 1 19
ÚŘ Adámek Emil ZŠ Tyršova, Nový Jičín NJ 6 6 0 6 18
ÚŘ CETKOVSKÝ LUKÁŠ ZŠ B. DVORSKÉHO OV 6 6 0 6 18
ÚŘ Fůs Michal ZŠ Fr. Formana OV 6 3 3 6 18
ÚŘ GRÉZLOVÁ TEREZA GPB FRÝDEK-MÍSTEK FM 0 6 6 6 18
ÚŘ Hetešová Denisa GPB Frýdek-Místek FM 6 6 5 1 18
ÚŘ KONDERLOVÁ URSZULA PZŠ BYSTŘICE NAD OLŠÍ FM 6 6 6 0 18
ÚŘ Kročková Petra ZŠ Klegova OV 3 3 6 6 18
ÚŘ LIŠKA MICHAL PZŠ DR. OLSZAKA, KARVINÁ KI 3 3 6 6 18
ÚŘ Majda Tomáš ZŠ Mládežnická, Havířov KI 6 6 0 6 18
ÚŘ MANĎÁK JAN ZŠ ZELENÁ OV 6 6 0 6 18
ÚŘ Michlík Vojtěch ZŠ ČSA, Bohumín KI 6 6 6 0 18
ÚŘ MURÁRIKOVÁ KATEŘINA GYMNÁZIUM ČS. EXILU 669 OV 6 6 0 6 18
ÚŘ Novák Jiří ZŠ Hornická, Hlučín OP 6 6 0 6 18
ÚŘ PRAK VÁCLAV ZŠ 1.MÁJE, HAVÍŘOV KI 6 6 0 6 18
ÚŘ Recmanová Kateřina G Český Těšín KI 3 6 3 6 18
ÚŘ SVOBODA RADEK ZŠ HORNICKÁ, HLUČÍN OP 0 6 6 6 18
ÚŘ Šlosarčíková Pavlína ZŠ Gen. Janka OV 6 6 6 0 18
ÚŘ ŠMEJDA JAN ZŠ B.MARTINŮ, NOVÝ JIČÍN NJ 3 6 3 6 18
ÚŘ Vejpustek Tomáš Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 6 4 2 6 18
ÚŘ JAROŇ JAN G BOHUMÍN KI 3 6 2 6 17
ÚŘ Křístková Jana ZŠ Prameny, Karviná KI 3 6 2 6 17
ÚŘ KUTÁLKOVÁ KRISTÝNA ZŠ JANÁČK. NÁM., KRNOV BR 6 4 6 1 17
ÚŘ Savidis Achiles ZŠ Janáčk. nám., Krnov BR 3 2 6 6 17
ÚŘ SZEWIECZKOVÁ JANA G HLUČÍN OP 3 2 6 6 17
ÚŘ Caletka Martin ZŠ Otická, Opava OP 4 0 6 6 16
ÚŘ FIŘTOVÁ LENKA ZŠ PORUBSKÁ 831 OV 3 6 1 6 16
ÚŘ Halašková Kateřina ZŠ Šrámkova, Opava OP 3 6 6 1 16
ÚŘ HAVLÍČEK PETR ZŠ MATIČNÍ OV 3 6 1 6 16
ÚŘ Hůlová Petra GPB Frýdek-Místek FM 3 6 6 1 16
ÚŘ JAROŠEVSKÝ SAŠA G RÝMAŘOV BR 3 6 6 1 16
ÚŘ Kaleta Ester ZŠ s p.v.j., Český Těšín KI 4 6 6 0 16
ÚŘ KOSTOLÁNY MARTIN ZŠ HLUČÍN-ROVINY OP 3 6 6 1 16
ÚŘ Vavrochová Dagmar 6.ZŠ Třinec FM 3 6 6 1 16
ÚŘ ZEMLYAKOV OLEG GYMNÁZIUM MATIČNÍ OV 3 6 6 1 16
ÚŘ Bordovský Patrik ZŠ Záhuní, Frenštát p.R. NJ 3 6 0 6 15
ÚŘ INDRÁKOVÁ VERONIKA ZŠ TYRŠOVA, NOVÝ JIČÍN NJ 3 6 6 0 15
ÚŘ Koník Jan ZŠ Otická, Opava OP 3 0 6 6 15
ÚŘ KOUTNÝ MARIAN ZŠ BOROVSKÉHO, KARVINÁ KI 3 5 1 6 15
ÚŘ Smělý Jaromír ZŠ V Zálomu OV 3 0 6 6 15
ÚŘ STASZKOVÁ PAVLA 6.ZŠ TŘINEC FM 3 5 2 5 15
ÚŘ Zelinka Filip Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 3 0 6 6 15
ÚŘ CELÁREK MARTIN GYMNÁZIUM HLADNOVSKÁ OV 3 0 5 6 14
ÚŘ Holý Bronislav ZŠ Moravská, Havířov KI 5 3 6 0 14
ÚŘ ŠULÁK IVO G HLUČÍN OP 3 2 3 6 14
ÚŘ Vašenda Robin ZŠ Porubská 832 OV 6 6 1 1 14
ÚŘ ČERVENKA JAN GYMNÁZIUM VOLGOGRADSKÁ OV 6 6 0 1 13
ÚŘ Dresler Radim ZŠ J.Šoupala OV 6 6 0 1 13
ÚŘ ZJEVÍK ONDŘEJ ZŠ V ZÁLOMU OV 6 6 0 1 13
ÚŘ Holčáková Barbora Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 6 6 0 0 12
ÚŘ TURKOVÁ MICHAELA ZŠ A MOG BRUNTÁL BR 3 2 6 1 12
  Pikonski Martin ZŠ Paskovská OV 0 0 5 6 11
  REŽNAR TOMÁŠ ZŠ MJR. NOVÁKA OV 3 2 5 1 11
  Jochec Tomáš ZŠ Gen. Janka OV 0 0 4 6 10
  ŠVIDRNOCHOVÁ MICHAELA GYMNÁZIUM ČS. EXILU 669 OV 3 6 0 1 10
  Běla Pavel ZŠ Matiční OV 3 0 0 6 9
  BORTEL MICHAL ZŠ GEN. JANKA OV 3 0 0 6 9
  Doleželová Jana Gymnázium Čs. Exilu 669 OV 3 6 0 0 9
  ENDRYÁŠOVÁ VERONIKA ZŠ JUNÁCKÁ OV 3 0 6 0 9
  Líčková Dagmar ZŠ Bulharská OV 6 2 0 1 9
  TESAŘ JAROSLAV ZŠ CIHELNÍ, KARVINÁ KI 3 3 0 1 7
  Boháček Tomáš ZŠ Gen. Janka OV 3 0 2 0 5
  VAJĎÁK MARTIN ZŠ J.ŠOUPALA OV 3 0 0 1 4