68. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie C
Výsledková listina
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1 Trinkewitz Ondřej Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, p. o. 6 6 5 6 23 ÚŘ
2 Mielec Radomír Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, p.o. 6 6 5 6 23 ÚŘ
3 Knápek Josef Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, p.o. 6 6 6 4 22 ÚŘ
4 Martiňák Oskar Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 6 3 6 21 ÚŘ
5 Tomoszek Lukáš Gymnázium Třinec 5 4 6 6 21 ÚŘ
6 Fof Martin Mendelovo gymnázium, Opava, p. o. 6 6 6 1 19 ÚŘ
7 Šarocký Martin Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 2 5 6 19 ÚŘ
8 Dubravec Jakub Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 2 5 6 19 ÚŘ
9 Čermáková Marta Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 4 6 6 3 19 ÚŘ
10 Drmelová Kristýna Matiční gymnázium Ostrava, p. o. 6 2 6 3 17 ÚŘ
11 Zikeš Filip Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6 4 6 0 16 ÚŘ
12 Swienczyk Samuel Gymnázium Třinec 6 2 2 6 16 ÚŘ
13 Novotný Mikuláš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 3 4 3 6 16 ÚŘ
14 Bravanský Michal Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 6 6 3 0 15 ÚŘ
15 Pavelka Adam Mendelovo gymnázium, Opava, p. o. 3 2 6 4 15 ÚŘ
16 Janoušek Tomáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 2 6 0 14 ÚŘ
17 Śmiłowska Agata Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 6 4 4 0 14 ÚŘ
18 Lisztwanová Zuzana Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 5 2 6 0 13 ÚŘ
19 Šimeček Michal SPŠ elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava 4 1 2 6 13 ÚŘ
20 Hrbáč Tomáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 2 2 3 6 13 ÚŘ
21 Jiřík Filip Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. 6 2 4 0 12 ÚŘ
22 Boček Martin Mendelovo gymnázium, Opava, p. o. 6 2 3 0 11 ÚŘ
23 Bencúr Eliáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 2 0 3 11 ÚŘ
24 Brzuchanski Daniel Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 6 2 3 0 11 ÚŘ
25 Tabara Alex Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. 6 0 4 0 10 ÚŘ
26 Koníček Jan Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 2 2 0 10 ÚŘ
27 Grycmonová Adéla Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o. 6 0 3 0 9 Ř
28 Dej Jonáš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 3 2 4 0 9 Ř
29 Hynčica Hugo Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 0 2 0 8 Ř
30 Stejskalová Anna Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 6 2 0 0 8 Ř
31 Bartková Anna Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 6 2 0 0 8 Ř
32 Výtisk Lukáš Wichterlovo gymnázium 6 1 1 0 8 Ř
33 Vašíček Vojtěch Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 3 3 2 0 8 Ř
34 Baturný Hynek Gymnázium J. Kainara, Hlučín 6 0 1 0 7 Ř
35 Vlčková Markéta Gymnázium, Karviná, přísp.org. 6 1 0 0 7 Ř
36 Koflák Jaromír Slezské gymnázium, Opava, p.o. 4 2 1 0 7 Ř
37 Šrubař Vojtěch Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace 4 2 1 0 7 Ř
38 Rubišarová Kateřina Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 6 0 0 0 6 Ř
39 Bujnovský František Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 6 0 0 0 6 Ř
40 Liberda Adam Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 6 0 0 0 6 Ř
41 Petroš Hynek Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace 6 0 0 0 6 Ř
42 Langer Vít Gymnázium ,Karviná ,příspěvková organizace 5 0 1 0 6 Ř
43 Řepková Eva Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 5 1 0 0 6 Ř
44 Fešar Tomáš Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 4 2 0 0 6 Ř
45 Smelík Aleš Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 3 2 0 0 5 Ř
46 Formánková Veronika Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace 4 0 0 0 4 Ř
47 Pasková Hana Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 3 1 0 0 4 Ř
48 Grümann René Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. 1 2 1 0 4 Ř
49 Gelnarová Beáta Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 0 2 1 0 3 Ř
50 Suchanková Alicja Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 0 2 0 0 2 Ř
51 Szotkowski Jan Gymnázium Třinec 0 0 2 0 2 Ř
52 Polánková Eliška Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 1 0 1 0 2 Ř
53 Busch Sebastian Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, p. o. 0 0 0 0 0 Ř
54 Kneifl Mikuláš Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... další řešitelé.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.