67. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie C
Výsledková listina
  Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Chwistek Karel Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 6 6 5 6 23 ÚŘ
2 David Vojtěch Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 6 5 6 2 19 ÚŘ
3 Gemrot Robert Gymnázium J. A. Komenského 328 Havířov 5 6 2 6 19 ÚŘ
4 Postava Štěpán Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 6 6 0 4 16 ÚŘ
5 Močkoř Jiří Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 0 6 4 6 16 ÚŘ
6 Lukovský Jan Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 5 4 6 0 15 ÚŘ
7 Španger Jakub Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 4 6 0 4 14 ÚŘ
8 Charvot Jakub Gymnázium Mírová 1442 Karviná 4 6 0 4 14 ÚŘ
9 Czinege Daniel SPŠCH akademika Heyrovského Středoškolská 2854 Ostrava 5 6 0 2 13 ÚŘ
10 Mielec Radomír Gymnázium Volgogradská 2632 Ostrava 5 6 0 2 13 ÚŘ
11 Chlubna Ondřej Gymnázium a Obchodní akademie Masarykova třída 1313 Orlová 5 5 0 3 13 ÚŘ
12 Mlčoušek Jakub Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 5 5 1 2 13 ÚŘ
13 Štefaník Marek Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 2 5 2 4 13 ÚŘ
14 Fof Martin Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 6 5 0 1 12 ÚŘ
15 Čerbák Patrik Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Gustava Klimenta 493 Ostrava 5 5 0 2 12 ÚŘ
16 Krčmáriková Veronika Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 5 5 0 2 12 ÚŘ
17 Szymik Ondřej Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 5 5 1 0 11 ÚŘ
18 Válková Kateřina Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 5 4 0 2 11 ÚŘ
19 Legerský Zdeněk Gymnázium Volgogradská 2632 Ostrava 5 3 0 3 11 ÚŘ
20 Kročková Alena Gymnázium Petra Bezruče Československé armády 517 Frýdek-Místek 5 3 0 2 10 ÚŘ
21 Kuběnová Klára Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 5 4 0 0 9 Ř
22 Szilágyi Juraj Gymnázium Mírová 1442 Karviná 5 4 0 0 9 Ř
23 Janovská Zuzana Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 5 4 0 0 9 Ř
24 Hlaváček Jakub Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 5 4 0 0 9 Ř
25 Kučera Lukáš Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 5 4 0 0 9 Ř
26 Gabzdyl Adam Gymnázium Mírová 1442 Karviná 5 2 0 2 9 Ř
27 Večeřa Marek Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 3 2 0 4 9 Ř
28 Szotkowski Jiří Gymnázium Mírová 1442 Karviná 0 6 0 2 8 Ř
29 Hrubý Martin Gymnázium Františka Hajdy 1429 Ostrava 0 6 0 2 8 Ř
30 Persichová Veronika Gymnázium Františka Hajdy 1429 Ostrava 6 2 0 0 8 Ř
31 Bednář Dominik Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 5 3 0 0 8 Ř
32 Ondřejek David Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 1 5 0 2 8 Ř
33 Nalepa Mikuláš Gymnázium Petra Bezruče Československé armády 517 Frýdek-Místek 5 2 1 0 8 Ř
34 Rotter Ondřej Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 4 4 0 0 8 Ř
35 Blažek Karel Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 4 4 0 0 8 Ř
36 Němec Václav SPŠ elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 1490 Ostrava 0 6 0 1 7 Ř
37 Khýr Matyáš Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 0 6 0 1 7 Ř
38 Antoš Samuel Střední škola průmyslová a umělecká Praskova 399 Opava 0 5 0 2 7 Ř
39 Saforková Kristýna Gymnázium Petra Bezruče Československé armády 517 Frýdek-Místek 5 2 0 0 7 Ř
40 Adamová Barbora Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 5 2 0 0 7 Ř
41 Trčková Veronika Gymnázium Olgy Havlové Marie Majerové 1691 Ostrava 5 2 0 0 7 Ř
42 Kušnírová Zuzana Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 5 0 0 2 7 Ř
43 Glabazňová Klára Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 5 2 0 0 7 Ř
44 Ferenz David Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 5 1 0 1 7 Ř
45 Polák Vojtěch Gymnázium Františka Hajdy 1429 Ostrava 5 0 0 1 6 Ř
46 Svrček Benjamín Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 5 1 0 0 6 Ř
47 Krobot Vojtěch Mendelovo gymnázium Komenského 397 Opava 0 4 0 2 6 Ř
48 Vašíčková Klára Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 4 0 0 0 4 Ř
49 Mohelník Vojtěch Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 0 4 0 0 4 Ř
50 Polášek Ondřej Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 0 4 0 0 4 Ř
51 Mička Vojtěch Gymnázium Palackého 1329 Nový Jičín 0 2 0 2 4 Ř
52 Junker Pavel Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava 0 2 0 1 3 Ř
53 Daníčková Karolína Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 0 2 0 0 2 Ř
54 Šikula Marek Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 0 1 0 0 1 Ř
55 Šafránková Tereza Gymnázium J. Kainara Hlučín 0 1 0 0 1 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... další řešitelé.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.