66. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie B
Výsledková listina
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1 KOPFOVÁ LENKA MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 6 6 6 6 24 ÚŘ
2 KŘIŽÁK TOMÁŠ GYMNÁZIUM M. KOPERNÍKA 17. LISTOPADU 526 BÍLOVEC PSČ: 74311 IČO: 00601667 6 6 4 6 22 ÚŘ
3 KRABEC ONDŘEJ GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO HAVÍŘOV PSČ: 73601 IČO: 62331558 6 6 6 3 21 ÚŘ
4 DOMES JAKUB MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 6 6 6 1 19 ÚŘ
5 STEJSKAL DOMINIK GYMNÁZIUM SMETANŮV OKRUH KRNOV PSČ: 79401 IČO: 00601349 5 6 2 6 19 ÚŘ
6 FIŠER DANIEL GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00601411 6 6 0 4 16 ÚŘ
7 BEINHAUER DAVID MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 6 5 0 5 16 ÚŘ
8 RAUNIG TOMÁŠ GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA DR. ED. BENEŠE 7 HLUČÍN PSČ: 74811 IČO: 47813091 2 6 0 5 13 ÚŘ
9 KRÁL JOSEF MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 5 6 0 2 13 ÚŘ
10 VOJÁČEK DAVID GYMNÁZIUM A SOŠ CIHELNÍ 410 FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00846881 6 6 0 0 12 ÚŘ
11 HUVAR ONDŘEJ MASARYKOVO GYMNÁZIUM JIČÍNSKÁ 528 PŘÍBOR PSČ: 74258 IČO: 00601641 4 6 0 0 10 ÚŘ
12 HÁJKOVÁ LENKA SLEZSKÉ GYMNÁZIUM ZÁMECKÝ OKRUH 848 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813075 6 4 0 0 10 ÚŘ
13 NEUMANN MARTIN GYMNÁZIUM MÍROVÁ 1442 KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO PSČ: 73506 IČO: 62331795 4 6 0 0 10 ÚŘ
14 DINH MARTIN GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO TŘINEC PSČ: 73961 IČO: 00601390 6 0 0 4 10 ÚŘ
15 WRZECIONKO ONDŘEJ GYMNÁZIUM FRÝDECKÁ 689 ČESKÝ TĚŠÍN PSČ: 73701 IČO: 62331639 2 6 0 1 9 ÚŘ
16 KOPECKÁ KATEŘINA GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ M. MAJEROVÉ 1691 OSTRAVA - PORUBA PSČ: 70800 IČO: 00602159 4 0 0 5 9 ÚŘ
17 OCHODKOVÁ MARIANA WICHTERLOVO GYMNÁZIUM ČS. EXILU 669 OSTRAVA - PORUBA PSČ: 70800 IČO: 00842702 2 6 0 0 8 Ř
18 STANKOCI DAVID SLEZSKÉ GYMNÁZIUM ZÁMECKÝ OKRUH 848 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813075 5 0 0 3 8 Ř
19 MOKROSZOVÁ DOMINIKA GYMNÁZIUM FRÝDECKÁ 689 ČESKÝ TĚŠÍN PSČ: 73701 IČO: 62331639 1 6 0 0 7 Ř
20 DIASOVÁ GABRIELA GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00601411 6 0 0 1 7 Ř
21 KOCIÁNOVÁ KRISTÝNA GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTRO. A INFORMATIKY KŘIŽÍKOVA 1258 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM PSČ: 74401 IČO: 00601659 6 0 0 1 7 Ř
22 ŘEHULKOVÁ VERONIKA MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 6 0 0 1 7 Ř
23 DUŠENKA ADAM GYMNÁZIUM FR. HAJDY 34 OSTRAVA - HRABŮVKA PSČ: 70030 IČO: 00842745 3 0 0 4 7 Ř
24 LISNÍK PETR GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00601411 6 0 0 0 6 Ř
25 BEREZJUK ROSTISLAV GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00601411 5 0 0 1 6 Ř
26 MATUŠKA ROSTISLAV MENDELOVO GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 5 OPAVA PSČ: 74601 IČO: 47813113 5 0 0 1 6 Ř
27 BLAŽEK RICHARD GYMNÁZIUM A SOŠ CIHELNÍ 410 FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00846881 5 0 0 0 5 Ř
28 KYNCL JAKUB GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO HAVÍŘOV PSČ: 73601 IČO: 62331558 5 0 0 0 5 Ř
29 POLÁCHOVÁ ELIŠKA GYMNÁZIUM A SOŠ PALACKÉHO 50 NOVÝ JIČÍN PSČ: 74111 IČO: 00601675 5 0 0 0 5 Ř
30 SIUDA ADAM GYMNÁZIUM MÍROVÁ 1442 KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO PSČ: 73506 IČO: 62331795 5 0 0 0 5 Ř
31 KREJČÍ MAGDALÉNA WICHTERLOVO GYMNÁZIUM ČS. EXILU 669 OSTRAVA - PORUBA PSČ: 70800 IČO: 00842702 3 0 0 0 3 Ř
32 NALEPA MARTIN - ALEX GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00601411 3 0 0 0 3 Ř
33 PETRŽELA BENJAMÍN GYMNÁZIUM A SOŠ CIHELNÍ 410 FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00846881 3 0 0 0 3 Ř
34 SAMIECOVÁ LAURA GYMNÁZIUM A SOŠ CIHELNÍ 410 FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00846881 3 0 0 0 3 Ř
35 GŘUNDĚL JAKUB GYMNÁZIUM A SOŠ CIHELNÍ 410 FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 73801 IČO: 00846881 2 0 0 0 2 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... řešitel.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.