66. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie A
Výsledková listina
  Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Čermák Filip Mendelovo gymnázium Opava 6 3 5 6 20 ÚŘ
2 Raška Martin Wichterlovo G Ostrava - Poruba 2 6 5 6 19 ÚŘ
3 Kopfová Lenka Mendelovo gymnázium Opava 6 4 2 6 18 ÚŘ
4 Škrobánek Jiří Wichterlovo G Ostrava - Poruba 6 2 1 6 15 ÚŘ
5 Pískovský Vít Gymn. O. Havlové Ostrava - Poruba 2 1 3 6 12 ÚŘ
6 Tížková Bára Gymnázium M. Koperníka Bílovec 1 3 2 6 12 ÚŘ
7 Karch Šimon Gymnázium J. A. Komenského Havířov 0 6 0 3 9 ÚŘ
8 Nábělek Jiří Gymnázium M. Koperníka Bílovec 1 1 1 6 9 ÚŘ
9 Jankov Alexandr Matiční gymnázium Ostrava 0 0 1 6 7 ÚŘ
10 Domes Jakub Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 6 6 ÚŘ
11 Waloszek Damian Gymnázium M. Koperníka Bílovec 2 0 0 4 6 ÚŘ
12 Kaňáková Natálie Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 4 0 1 0 5 ÚŘ
13 Svatošová Michaela Gymnázium M. Koperníka Bílovec 4 0 0 1 5 ÚŘ
14 Mielec Jaromír Gymn. Volgogradská Ostrava - Zábřeh 3 1 1 0 5 ÚŘ
15 Bajger Adam G Fr. Hajdy Ostrava-Hrabůvka 3 1 0 0 4 Ř
16 Lisníková Soňa Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 2 0 0 2 4 Ř
17 Vašíček Vojtěch Mendelovo gymnázium Opava 2 0 0 2 4 Ř
18 Dehner Ondřej Mendelovo gymnázium Opava 2 0 1 0 3 Ř
19 Horina Ondřej Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 3 0 0 0 3 Ř
20 Hrbáčová Daniela Wichterlovo G Ostrava - Poruba 1 0 0 2 3 Ř
21 Chwistek Karel ZŠ Otická Opava 2 0 1 0 3 Ř
22 Bujnovská Ludmila Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 2 2 Ř
23 Kutálek Jan Gymnázium a SOŠ Nový Jičín 0 0 1 1 2 Ř
24 Neugebauer David Slezské gymnázium Opava 2 0 0 0 2 Ř
25 Golasowski Martin Gymnázium Karviná - Nové Město 1 0 0 0 1 Ř
26 Lukovicsová Petra Slezské gymnázium Opava 1 0 0 0 1 Ř
27 Monsport Jakub Masarykovo gymnázium Příbor 1 0 0 0 1 Ř
28 Novotný Cyril Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 1 0 0 0 1 Ř
29 Diasová Michaela Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 Ř
30 Kantor Tomáš Gymnázium Komenského Třinec 0 0 0 0 0 Ř
31 Kastowský Štěpán Gymnázium J. Kainara Hlučín 0 0 0 0 0 Ř
32 Kozlová Martina Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
33 Krystynová Tereza SPŠ stavební Opava 0 0 0 0 0 Ř
34 Kutálková Šárka Gymnázium a SOŠ Nový Jičín 0 0 0 0 0 Ř
35 Pieczonka Jan Gymnázium Karviná - Nové Město 0 0 0 0 0 Ř
36 Procházka Zdeněk Slezské gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
37 Šimeček Vít Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
38 Valík Ondřej Slezské gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
39 Wittek David Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř
40 Zemanová Jana Mendelovo gymnázium Opava 0 0 0 0 0 Ř


Do ústředního kola postupují studenti, kteří v krajském kole získali 10 a více bodů.
ÚŘ ... úspěšný řešitel krajského kola
Ř ... řešitel krajského kola