65. ročník matematické olympiády - krajské kolo kategorie P
Jméno Škola Třída 1 2 3 4 S
Václav Volhejn Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 7/8 10 10 10 10 40
Stanislav Lukeš Gymnázium Písnická, Praha 4 7/8 9 10 7 9 35
Filip Bialas Gymnázium Opatov, Praha 4 7/8 10 10 8 5 33
Martin Kurečka Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 6/8 10 10 7 5 32
Ronald Luc Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 10 9 4 9 32
Jan Gocník Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 8/8 10 10 7 5 32
Pavel Turek Gymnázium Olomouc-Hejčín 7/8 10 9 7 5 31
Petr Chmel Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n. Vlt. 7/8 10 10 6 5 31
Richard Hladík Gymnázium a OA Mariánské Lázně 7/8 10 10 9   29
Jakub Matěna Gymnázium Českolipská, Praha 9 8/8 8 6 7 8 29
Tomáš Konečný Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 7 5 28
Lenka Kopfová Mendelovo gymnázium, Opava 1/4 8 6 9 5 28
Michal Töpfer Gym. Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 7/8 8 6 4 10 28
Jan Priessnitz Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 10 10 7 0 27
David Žáček Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 7/8 8 10 5 4 27
Petr Zelina Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 3/8 9 9 4 4 26
Marian Poljak Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 8/8 10 8 7 1 26
Vojtěch Lukeš Gymnázium Luďka Pika, Plzeň 8/8 8 6 7 5 26
Jiří Škrobánek Wichterlovo gymnázium, Ostrava 6/8 8 10 5 2 25
Přemysl Šťastný Gymnázium Žamberk 7/8 10 6 6 3 25
Pavel Turinský Gymnázium J. S. Machara, Brandýs 7/8 10 9 5 1 25
Jan Pokorný Gymnázium a OA Bučovice 8/8 10 7 7 0 24
Ondřej Borýsek Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 8 7 7 2 24
Michaela Štolová Gymnázium Sokolov 8/8 8 5 4 7 24
Veronika Hladíková Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň 5/6 8 4 6 6 24
Jakub Suchánek Gymnázium Opatov, Praha 4 6/8 8 10   6 24
David Blažek SPŠE V Úžlabině, Praha 10 3/4 8 6 2 8 24
Jakub Löwit Gymnázium Českolipská, Praha 9 8/8 8 4 7 5 24
Ivana Krumlová Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 10 10 1 1 22
Jiří Vozár Gym. J. A. Komenského, Uherský Brod 8/8 10 5 2 5 22
Dominik Krasula Gymnázium Krnov 7/8 8 5 7 1 21
Jiří Löffelmann Gymnázium Litoměřická, Praha 9 6/8 10 5   5 20
Tomáš Formánek Gymnázium V. Hlavatého, Louny 2/4 8 4 6 1 19
Martin Scheubrein Gymnázium Třebíč 8/8 8 6   5 19
Jan Šorm Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 8/8 10 5   3 18
Matěj Žáček Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 8   6 4 18
Jonáš Vlasák Gymnázium Benešov 6/8 6 4   8 18
Miroslav Hrabal Gymnázium Olomouc-Hejčín 6/8 10 4   3 17
Lukáš Vlček Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň 6/8 8 4 4   16
Ondřej Vašíček Arcibiskupské gym., Kroměříž 4/4 10   6 0 16
Michal Převrátil Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 5/6   9 1 5 15
Lukáš Caha Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 6/8 7 4 0 4 15
Jakub Šťastný Gymnázium Brno-Řečkovice 1/4 10 4   0 14
Antonín Vlček Gymnázium Brno-Řečkovice 8/8 8 4   2 14
Daniel Kopf Slezské gymnázium, Opava 4/4 8 5 0 1 14
Jakub Jirkal Gymnázium Jos. Jungmanna, Litoměřice 5/8 8 6   0 14
Vít Jelínek Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 2/4 7 5     12
Karel Patlejch Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 3/6 8 4     12
Vojtěch Švandelík Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 6/8 8 4 0   12
Vratislav Blažek Gymnázium Benešov 5/8 6 6   0 12
Jakub Rozlivek Gymnázium Luďka Pika, Plzeň 8/8 7 4     11
Ondřej Houška Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 8/8 6     5 11
Kristýna Němcová Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 6/8 6 2 1 1 10
Roman Solař Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8 3 4   3 10
Jakub Michut VOŠ a SPŠ Šumperk 4/4 8     2 10
Richard Fleischhans Gymnázium Benešov 6/8 6 2 2 0 10
Štěpán Balážik Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 7/8   5 4   9
Tomáš Fürst Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 3/6 1 5 2 1 9
Vojtěch Lanz Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 6/8 1 5 2 1 9
Jaroslav Janoš Gymnázium Zlín -- Lesní čtvrť 7/8 8     1 9
Vilém Zouhar Gymnázium Zlín -- Lesní čtvrť 7/8 2 4 2 1 9
Vendula Němcová Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno 3/4   5   3 8
Daniel Pišťák Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 8/8 6   2   8
Matouš Kozák Gymnázium Turnov 7/8 0 4   1 5
Michal Jůza Gymnázium Benešov 5/8 0 4   1 5
Jakub Dobrý Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň 6/8 1 2 0 1 4
Petr Šíma Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 6/8 0 2     2