65. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - krajské kolo kategorie B
Výsledková listina
  Jméno Škola 1 2 3 4 S  
1 Raška Martin Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 6 6 6 4 22 ÚŘ
2 Tížková Bára Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 6 6 6 2 20 ÚŘ
3 Karch Šimon Gymnázium Komenského 2 Havířov - Město 6 6 6 2 20 ÚŘ
4 Pískovský Vít Gymnázium Olgy Havlové M. Majerové 1691 Ostrava - Poruba 6 6 6 1 19 ÚŘ
5 Čermák Filip Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 6 6 6 1 19 ÚŘ
6 Kantor Tomáš Gymnázium Komenského 713 Třinec 6 6 5 2 19 ÚŘ
7 Nábělek Jiří Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 4 6 6 2 18 ÚŘ
8 Jankov Alexandr Matiční gymnázium Dr. Šmerala 25 Ostrava 6 6 5 0 17 ÚŘ
9 Hrbáčová Daniela Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 4 0 6 2 12 ÚŘ
10 Persichová Kristina Gymnázium Fr. Hajdy 34 Ostrava - Hrabůvka 2 2 6 1 11 ÚŘ
11 Kramolišová Eva Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 2 2 6 1 11 ÚŘ
12 Kutálek Jan Gymnázium a SOŠ Palackého 50 Nový Jičín 6 0 4 0 10 ÚŘ
13 Novotný Cyril Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 2 0 6 2 10 ÚŘ
14 Golasowski Martin Gymnázium Mírová 1442 Karviná - Nové Město 2 0 6 2 10 ÚŘ
15 Škrobánek Jiří Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 2 3 5 0 10 ÚŘ
16 Kaňáková Natálie Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 5 0 4 0 9 ÚŘ
17 Prokop Milan Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 2 0 5 2 9 ÚŘ
18 Kastowský Štěpán Gymnázium Josefa Kainara Dr. Ed. Beneše 7 Hlučín 2 0 6 0 8 ÚŘ
19 Bujnovská Ludmila Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 2 0 5 0 7 Ř
20 Szymik Michal Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 0 5 0 2 7 Ř
21 Kaspar Štěpán Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 2 0 4 1 7 Ř
22 Žárská Kateřina Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 0 0 4 1 5 Ř
23 Krystynová Tereza Střední průmyslová škola stavební Mírová 3 Opava 1 0 4 0 5 Ř
24 Ondryáš Martin Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm 2 0 3 0 5 Ř
25 Wybitul Evžen Gymnázium Studentská 11 Havířov-Podlesí 2 0 2 1 5 Ř
26 Kramná Eliška Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba 4 0 0 0 4 Ř
27 Lukovicsová Petra Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava 1 0 3 0 4 Ř
28 Królikowski David Gymnázium Mírová 1442 Karviná - Nové Město 2 0 1 1 4 Ř
29 Wittek David Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava 2 0 1 0 3 Ř
30 Polehlová Tereza Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 2 0 0 1 3 Ř
31 Janovská Kristýna Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 2 0 0 0 2 Ř
32 Kůřil Tomáš Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec 2 0 0 0 2 Ř
33 Škoda Pavel Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek 2 0 0 0 2 Ř
34 Pieczonka Jan Gymnázium Mírová 1442 Karviná - Nové Město 1 0 0 1 2 Ř
35 Volný Frederik Střední zdravotnická škola Borovského 2315 Karviná-Mizerov 1 0 0 0 1 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel,
Ř ... řešitel.

O jednoznačnosti pořadí v případě rovnosti bodů rozhodují:
1. Pokyny ústřední komise MO pro vyhodnocování výsledků krajských a ústředních kol MO.
2. Vyřešení složitějších úloh (úloh u kterých bylo studenty dosaženo v rámci daného kola v průměru menšího počtu bodů).
3. Los.