60. ročník matematické olympiády - Moravskoslezský kraj - kategorie C
  Jméno škola Adresa 1 2 3 4 S  
1. Raszyk Martin G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 6 6 1 0 13 ÚŘ
2.-3. Kmenta Tadeáš G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TGM 1260 5 0 0 6 11 ÚŘ
2.-3. Štěrba Daniel MGO 746 01 Opava, Komenského 5 5 6 0 0 11 ÚŘ
4. Lomič Ondřej SPŠ stav. Opava 746 01 Opava, Mírová 3 6 0 2 0 8 Ř
5.-6. Morcinková Lenka G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 6 0 0 0 6 Ř
5.-6. Repček Dalibor MGO 746 01 Opava, Komenského 5 2 2 2 0 6 Ř
7.-9. Hruda Petr MGO 746 01 Opava, Komenského 5 2 0 1 0 3 Ř
7.-9. Kotyzová Vendula WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 2 0 1 0 3 Ř
7.-9. Veselý Vítek G Orlová 735 14 Orlová Lutyně, Masarykova 1313 1 2 0 0 3 Ř
10.-12. Jandeková Michaela GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 0 0 0 2 Ř
10.-12. Jurček Martin G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 1 0 1 0 2 Ř
10.-12. Krejčí Jan GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 2 0 0 0 2 Ř
13.-16. Adamčíková Johana G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 1 0 0 0 1 Ř
13.-16. Genserová Lucie G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 1 0 0 0 1 Ř
13.-16. Hanzelková Zuzana G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 1 0 0 0 1 Ř
13.-16. Těšík Martin G Frenštát 744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 1 0 0 0 1 Ř
17.-27. Berger Pavel GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Fojtíková Markéta GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Forgačová Tereza G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Galuszková Dominika G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Jaskowiec Jiří WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Košťálová Gabriela G Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Kožuchová Markéta G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Nagy Tomáš BiGy 708 00 Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1284 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Pleticha Jan G PB 738 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Šigut Štěpán G Havířov, Stud. 736 01 Havířov, Studentská 11 0 0 0 0 0 Ř
17.-27. Vaněk Petr GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 0 0 0 0 Ř

ÚŘ ... úspěšný řešitel
Ř ... řešitel