Výsledky krajského kola 57. ročníku Matematické olympiády kategorie C v Moravskoslezském kraji
  JMÉNO ŠKOLA ADRESA 1 2 3 4 S  
1. Folwarczny Lukáš G Komenského 736 01 Havířov, Komenského 2 4 3 4 6 17 ÚŘ
2.-6. BIOLEK JIŘÍ G PB 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 2 5 3 6 16 ÚŘ
2.-6. Heinz Petr G Hladnov 710 00 Ostrava-Sl. Ostrava, Hladnovská 35 0 5 5 6 16 ÚŘ
2.-6. KLABUSAYOVÁ EVA WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 3 6 1 6 16 ÚŘ
2.-6. Martinková Lucie G PB 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 5 5 6 16 ÚŘ
2.-6. SOLOVSKÝ JAKUB GMK 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 3 5 2 6 16 ÚŘ
7.-8. Bouchala Ondřej G Komenského 736 01 Havířov, Komenského 2 4 6 4 1 15 ÚŘ
7.-8. VEJPUSTEK ONDŘEJ WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 4 4 1 6 15 ÚŘ
9.-10. Maulerová Vendula G PB 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 2 3 3 6 14 ÚŘ
9.-10. ŠTOČEK JAKUB G STUDENTSKÁ 736 01 HAVÍŘOV, STUDENTSKÁ 11 3 5 5 1 14 ÚŘ
11.-13. Kopf Michal CZŠ Hradec n. M. 747 41 Hradec n. Moravicí, Zámecká 57 0 5 2 6 13 ÚŘ
11.-13. MAŘÁK VÍTĚZSLAV WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 3 3 4 3 13 ÚŘ
11.-13. Ptáčníková Marie Biskupské G 708 00 Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1284 0 6 6 1 13 ÚŘ
14.-17. MALÍK JOSEF GMK 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 3 3 6 12 ÚŘ
14.-17. Svobodová Helena G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 3 5 3 1 12 ÚŘ
14.-17. ŠINDLÁŘ VOJTĚCH G STUDENTSKÁ 736 01 HAVÍŘOV, STUDENTSKÁ 11 6 2 3 1 12 ÚŘ
14.-17. Štverka David G O.Havlové 708 00 Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691 0 4 4 4 12 ÚŘ
18.-25. ARENCIBIOVÁ INES WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 5 2 4 11 ÚŘ
18.-25. Bartoněk Tomáš G O.Havlové 708 00 Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691 0 5 4 2 11 ÚŘ
18.-25. HÝL JAN MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 3 0 4 4 11 ÚŘ
18.-25. Charamza Lukáš GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526   3 5 3 11 ÚŘ
18.-25. KOŠČÁKOVÁ PETRA MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 5 3 3 11 ÚŘ
18.-25. Kunčarová Tamara Masarykovo G 742 58 Příbor, Jičínská 528 0 5 5 1 11 ÚŘ
18.-25. SKÁCEL JIŘÍ MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528   6 3 2 11 ÚŘ
18.-25. Šimonová Barbora Masarykovo G 742 58 Příbor, Jičínská 528 0 6 4 1 11 ÚŘ
26.-27. DOBŘANSKÝ DANIEL FR. HAJDY 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA, FR. HAJDY 34 0 4 5 1 10 ÚŘ
26.-27. Hanzelková Tereza   744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 0 4 6 10 ÚŘ
28.-31. CELÁREK ONDŘEJ WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 4 4 1 9 Ř
28.-31. Foltýnová Iveta G PB 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 5 4 0 9 Ř
28.-31. KOPEČKOVÁ BARBORA G RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOV, SOKOLSKÁ 34 0 6 2 1 9 Ř
28.-31. Pilátová Veronika WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 3 6 0   9 Ř
32.-34. JAROŠ JAKUB GMK 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 1 2 3 2 8 Ř
32.-34. Mertová Eliška G PB 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 5 1 2 8 Ř
32.-34. NOVÁK JIŘÍ MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 3 3 2 8 Ř
35.-41. Csepcsarová Dominika G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 0 0 3 4 7 Ř
35.-41. DOMINIKOVÁ EVA MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 4 3 0 7 Ř
35.-41. Hajda Ondřej G Hladnov 710 00 Ostrava-Sl. Ostrava, Hladnovská 35 0 3 4 0 7 Ř
35.-41. HANČÍKOVÁ HANA MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 4 2 1 7 Ř
35.-41. Kalocsányiová Vendula WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 4 2 1 7 Ř
35.-41. KOVAŘÍKOVÁ VERONIKA MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 4 2 1 7 Ř
35.-41. Kupčík Jan MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 3 4 0 7 Ř
42.-47. GADATSCH ONDŘEJ WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 1 4 1 6 Ř
42.-47. Hruzík Adam Fr. Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0 4 2 0 6 Ř
42.-47. KLONDOVÁ ANNA MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 2 3 1 6 Ř
42.-47. Kuliha Michal Masarykovo G 742 58 Příbor, Jičínská 528 3 0 2 1 6 Ř
42.-47. RIEMEL TOMÁŠ MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 4 1 1 6 Ř
42.-47. Uherek Jan G Třinec 739 61 Třinec, Komenského 713 1 2 3 0 6 Ř
48.-51. ADÁMKOVÁ ANETA FR. HAJDY 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA, FR. HAJDY 34 0 2 2 1 5 Ř
48.-51. Drobík Štěpán WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 3 2 0 5 Ř
48.-51. KOVÁŘ JAKUB MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 0 4 1 5 Ř
48.-51. Kubek Jan G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 0 3 2 0 5 Ř
52.-57. LEHNERT ONDŘEJ   744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 0 2 2 0 4 Ř
52.-57. Němec Tomáš G Frýdlant 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, nám. TG. Masaryka 1260 0 2 2 0 4 Ř
52.-57. PUSTÓWKA DOMINIK G KOMENSKÉHO 736 01 HAVÍŘOV, KOMENSKÉHO 2 0 0 3 1 4 Ř
52.-57. Rajnoch Jakub   744 01 Frenštát p. R., Martinská čtvrť 1172 0 1 3 0 4 Ř
52.-57. RŮŽIČKOVÁ TEREZA SGO 746 01 OPAVA, ZÁMECKÝ OKRUH 29 0 2 2 0 4 Ř
52.-57. Šimon Michal SPŠ Kratochvílova 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 4 0 4 Ř
58.-63. ČERVENKOVÁ MICHAELA G FRÝDLANT 739 11 FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ, NÁM. TG. MASARYKA 1260 0 2 0 1 3 Ř
58.-63. Kováč Michal GMK 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 0 1 2 0 3 Ř
58.-63. MACHÁLKOVÁ ALENA GMK 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 2 0 1 3 Ř
58.-63. Vengrinová Kristýna G Hladnov 710 00 Ostrava-Sl. Ostrava, Hladnovská 35 0 0 3 0 3 Ř
58.-63. ZÁVODNÝ PETR   744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 0   2 1 3 Ř
58.-63. Židek Martin MGO 746 01 Opava, Komenského 5 0 2 0 1 3 Ř
64.-66. KOŠICKÝ JAN G HLADNOV 710 00 OSTRAVA-SL. OSTRAVA, HLADNOVSKÁ 35 0 0 1 1 2 Ř
64.-66. Macek Jan SGO 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 0 0 2 0 2 Ř
64.-66. ŠIMON STANISLAV SPŠ FM 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK, 28. ŘÍJNA 1598 0 0 2 0 2 Ř
67.-68. Merta Marek WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 0 1 1 Ř
67.-68. PARGAČOVÁ VERONIKA MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 0 0 1 1 Ř
69.-71. Chýlek Jan Fr. Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 0   0 0 0 Ř
69.-71. KAJZAR ALEŠ MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 0 0 0 0 Ř
69.-71. Miklík Radomír Masarykovo G 742 58 Příbor, Jičínská 528 0   0   0 Ř

   ÚŘ ... úspěšný řešitel

   Ř ... řešitel