Výsledky krajského kola 57. ročníku Matematické olympiády kategorie B v Moravskoslezském kraji
  JMÉNO ŠKOLA ADRESA ŠKOLY 1 2 3 4 S  
1. Domesová Simona GMK Bílovec 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 5 5 6 6 22 ÚŘ
2.-3. KOPF MATÚŠ MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 5 1 6 6 18 ÚŘ
2.-3. Legerský Jan Fr. Hajdy 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34 1 5 6 6 18 ÚŘ
4.-5. LUŇÁČKOVÁ RADKA WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 1 4 1 6 12 ÚŘ
4.-5. Raška Miroslav WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 2 4 0 6 12 ÚŘ
6.-8. MROVEC MARTIN WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 2 1 6 2 11 ÚŘ
6.-8. Samiec Jan G Č. Těšín 737 01 Český Těšín, Frýdecká 30 1 4 6 0 11 ÚŘ
6.-8. ŠLOUFOVÁ LENKA WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 5 0 1 5 11 ÚŘ
9. Vavrečka Marek WIGY 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 3 1 6 0 10 ÚŘ
10.-11. FEDOROVÁ DARINA MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 0 6 2 8 Ř
10.-11. Mohammad Adam 1stIS 702 00 Moravská Ostrava, Ostrčilova 1 2 3 1 2 8 Ř
12.-13. ČECH TOMÁŠ WIGY 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 0 6 1 7 Ř
12.-13. Kašparová Nela Matiční G 728 04 Ostrava, Dr. Šmerala 25 0 4 1 2 7 Ř
14.-15. BOROŠ PETR GMK BÍLOVEC 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 1 4 1 6 Ř
14.-15. Sumbalová Lenka GMK Bílovec 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 5 1 0 0 6 Ř
16.-18. BAJCAR MICHAL G FR. ŽIVNÉHO 735 81 BOHUMÍN, JANA PALACHA 794 5 0 0 0 5 Ř
16.-18. Górecki Lukáš G Karviná 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 1 1 0 3 5 Ř
16.-18. SIKOROVÁ KATEŘINA G TŘINEC 739 61 TŘINEC, KOMENSKÉHO 713 0 4 0 1 5 Ř
19. Raška Jiří GMK Bílovec 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 3 1 0 0 4 Ř
20.-25. BÉREŠ MICHAL SGO 746 01 OPAVA, ZÁMECKÝ OKRUH 29 0 0 0 2 2 Ř
20.-25. Buček Jakub ZŠaMOG Bruntál 792 01 Bruntál, Školní 2 2 0 0 0 2 Ř
20.-25. PARMOVÁ ADÉLA G FRENŠTÁT 744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 1 0 0 1 2 Ř
20.-25. Salzmann Vojtěch SGO 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 0 0 0 2 2 Ř
20.-25. SKŘONT TOMÁŠ MGO 746 01 OPAVA, KOMENSKÉHO 5 0 0 0 2 2 Ř
20.-25. Zeman Radek G PB 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 1 0 0 1 2 Ř
26.-29. HONĚK DOMINIK G KOMENSKÉHO 736 01 HAVÍŘOV, KOMENSKÉHO 2 0 0 0 1 1 Ř
26.-29. Michlíková Vendula OA Orlová 735 14 Orlová-Lutyně, Polní 964 0 1 0 0 1 Ř
26.-29. PALÁČEK STANISLAV GMK BÍLOVEC 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 0 1 0 1 Ř
26.-29. Pěgřímek David G Orlová 735 14 Orlová Lutyně, Masarykova tř. 1313 0 0 1 0 1 Ř
30.-31. MONSPORTOVÁ JANA MASARYKOVO G 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 0 0 0 0 0 Ř
30.-31. Šimková Lucie SGO 746 01 Opava, Zámecký okruh 29 0 0 0 0 0 Ř

   ÚŘ ... úspěšný řešitel

   Ř ... řešitel