Výsledky krajského kola 56. ročníku Matematické olympiády kategorie Z9 v Moravskoslezském kraji
  PŘÍJMENÍ JMÉNO OKRES ŠKOLA 1 2 3 4 S
1. Kupčík Jan OP ZŠ Mařádkova 6 6 6 6 24
2. KOŠČÁKOVÁ PETRA OP MGO OPAVA 6 6 6 4 22
3. Biolek Jiří FM GPB Frýdek-Místek, ČSA 517 3 6 6 6 21
4.-5. BARTONĚK TOMÁŠ OV GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, OSTRAVA - PORUBA 6 6 6 2 20
4.-5. Sikora Adam FM PZŠ Jablunkov 6 5 3 6 20
ÚŘ HANZELKOVÁ TEREZA NJ GYMNÁZIUM FRENŠTÁT 4 6 3 6 19
ÚŘ Vejpustek Ondřej OV Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu č. 669 6 6 3 4 19
ÚŘ FOLTÝNOVÁ IVETA FM GPB FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 4 6 2 6 18
ÚŘ Honěk Jakub OP Církevní ZŠ Hranice nad Mor. 0 6 6 6 18
ÚŘ KOPEČKOVÁ BARBORA BR GYMNÁZIUM RÝMAŘOV, SOKOLOVSKÁ 34 6 6 6 0 18
ÚŘ Šindlář Vojtěch KI Gymnázium Studentská, Havířov 6 6 0 6 18
ÚŘ ARENCIBIOVÁ INES OV WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, ČS. EXILU Č. 669 4 6 6 0 16
ÚŘ Martinková Lucie FM GPB Frýdek-Místek, ČSA 517 4 6 0 6 16
ÚŘ BADUROVÁ IVA KI ZŠ MLÁDEŽNICKÁ, HAVÍŘOV 1 6 2 6 15
ÚŘ Blažková Tereza OV Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a 6 6 3 0 15
ÚŘ KOPF MICHAL OP CÍRKEVNÍ ZŠ HRANICE NAD MOR. 6 6 0 3 15
ÚŘ Nytra Michal OV Matiční gymnázium Ostrava 6 6 3 0 15
ÚŘ ŠTOČEK JAKUB KI GYMNÁZIUM STUDENTSKÁ, HAVÍŘOV 4 0 5 6 15
ÚŘ Klabusayová Eva OV Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu č. 669 6 0 2 6 14
ÚŘ MAULEROVÁ VENDULA FM GPB FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 3 6 5 0 14
ÚŘ Prokopová Dagmar KI Gymnázium Frýdecká, Český Těšín 6 6 2 0 14
ÚŘ BAZGIER TOMÁŠ FM ZŠ MOSTY U JABLUNKOVA 1 0 6 6 13
ÚŘ Celárek Ondřej OV ZŠ Chrjukinova 12, Ostrava - Zábřeh 2 6 5 0 13
ÚŘ HAJDA ONDŘEJ OV GYMNÁZIUM, HLADNOVSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA 1 6 6 0 13
ÚŘ Obertan Michal OV Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu č. 669 1 6 6 0 13
ÚŘ PACÍK VOJTA OP ZŠ OTICKÁ 4 6 3 0 13
ÚŘ Buben Marek BR ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 4 6 2 0 12
ÚŘ JEŘÁBKOVÁ KATEŘINA NJ ZŠ KUNÍN 1 6 3 2 12
ÚŘ Hložková Lucie FM GPB Frýdek-Místek, ČSA 517 0 6 0 6 12
ÚŘ OTÁHAL MARTIN OV ZŠ GENERÁLA PÍKY 0 6 6 0 12
ÚŘ Ptáčníková Marie OV Biskupské gymnázium v Ostravě 0 6 6 0 12
ÚŘ RIEMEL TOMÁŠ OP ZŠ OTICKÁ 0 6 0 6 12
Kloudová Anna NJ ZŠ Kopřivnice, Alšova 5 6 0 0 11
KUNČÁROVÁ TAMARA NJ GYMNÁZIUM PŘÍBOR 1 6 2 2 11
Szpyrc Daniel FM PZŠ Vendryně 2 6 3 0 11
UHEREK JAN FM GYMNÁZIUM TŘINEC 2 5 2 2 11
Vachutka TomᚠOV Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a 3 6 1 1 11
ADÁMKOVÁ ANETA OV GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRABŮVKA 1 1 2 6 10
Csepcsarová Dominika FM Gymnázium Třinec 1 6 3 0 10
TESAŘOVÁ PETRA OV ZŠ, OSTRAVA - PORUBA, BULHARSKÁ 1532 1 1 3 5 10
Drabina TomᚠKI Gymnázium Studentská, Havířov 0 1 2 6 9
KALOČ MATĚJ OV ZŠ A MŠ OSTRAVA, OSTRČILOVA 0 6 3 0 9
Lehnert Ondřej NJ Gymnázium Frenštát 0 6 3 0 9
MENŠÍKOVÁ KAROLÍNA OV MATIČNÍ GYMNÁZIUM OSTRAVA 1 6 2 0 9
Mertová Eliška FM GPB Frýdek-Místek, ČSA 517 1 6 2 0 9
MIČANÍK VOJTĚCH OV ZŠ CHRJUKINOVA 12, OSTRAVA - ZÁBŘEH 0 6 2 1 9
Pham Nikol NJ Gymnázium Bílovec 0 6 3 0 9
PILÁTOVÁ VERONIKA OV WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, ČS. EXILU Č. 669 1 6 2 0 9
Sikorová Lucie FM ZŠ Mosty u Jablunkova 0 6 3 0 9
VLČKOVÁ IVONA OV MATIČNÍ GYMNÁZIUM OSTRAVA 0 6 3 0 9
Dokládal Filip BR Gymnázium Bruntál, Dukelská 1 0 6 2 0 8
DROBÍK ŠTĚPÁN OP GYMNÁZIUM HLUČÍN 0 6 2 0 8
Fargač Michal FM Gymnázium Třinec 0 6 2 0 8
HANÁK MARTIN NJ ZŠ KOPŘIVNICE, 17. LISTOPAD 0 6 2 0 8
Josiek David FM JMZŠ Třinec 1 5 2 0 8
MIAVCOVÁ MONIKA KI ZŠ GORKÉHO, HAVÍŘOV 0 0 2 6 8
Puczok Martin FM ZŠ Jablunkov 2 6 0 0 8
RYŠAVÝ TOMÁŠ KI ZŠ K. DVOŘÁČKA, ORLOVÁ 1 6 1 0 8
Svojanovský TomᚠBR Gymnázium Rýmařov, Sokolovská 34 1 6 1 0 8
VÁVROVÁ VERONIKA OV GYMNÁZIUM OSTRAVA - HRABŮVKA 1 6 1 0 8
Budínský Miroslav KI ZŠ Borovského, Karviná 1 6 0 0 7
DOMINIKOVÁ EVA OP MGO OPAVA 6 1 0 0 7
Heczková Barbara FM PZŠ Bystřice 0 0 2 5 7
HRACKÁ ANETA FM PZŠ TŘINEC 1 6 1 0 0 7
Chovanec Jakub FM ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570 0 1 6 0 7
KIELAR LUKÁŠ FM GPB FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 0 5 2 0 7
Kovač Petar FM Gymnázium Třinec 1 6 0 0 7
LUŇÁČEK JAKUB OV GYMNÁZIUM OSTRAVA - ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A 1 3 3 0 7
Meca Vojtěch OV ZŠ Ostrava - Mar. Hory, Gen. Janka 1208 1 6 0 0 7
PAPŘOKOVÁ PETRA FM GYMNÁZIUM TŘINEC 1 6 0 0 7
Sosín TadeᚠBR ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 1 6 0 0 7
ŠINGELOVÁ KATEŘINA FM GYMNÁZIUM TŘINEC 0 6 1 0 7
Štverka David OV Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba 0 6 1 0 7
TUROŇ JAN FM ZŠ BYSTŘICE 0 6 1 0 7
Fluksová Veronika OV ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 2 0 6 0 0 6
KIRSCHNEROVÁ KAROLÍNA BR ZŠ KRNOV, JANÁČKOVO NÁM. 17 6 0 0 0 6
Kubek Jan KI ZŠ Borovského, Karviná 0 0 3 3 6
NIEDOBA LUKÁŠ FM JMZŠ TŘINEC 0 0 6 0 6
Ohnmacht Jan KI ZŠ Albrechtice 0 6 0 0 6
PAVELEK TOMÁŠ OV ZŠ OSTRAVA - MAR. HORY, GEN. JANKA 1208 1 5 0 0 6
Pravec Vojtěch FM GPB Frýdek-Místek, ČSA 517 0 6 0 0 6
RUNDT LUKÁŠ FM GPB FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 0 6 0 0 6
Strakoš Ondřej OV Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu č. 669 0 6 0 0 6
SVOBODOVÁ BARBORA BR GYMNÁZIUM RÝMAŘOV, SOKOLOVSKÁ 34 1 5 0 0 6
Türke Pavel OV ZŠ Ostrava - Mar. Hory, Gen. Janka 1208 0 6 0 0 6
TYRLÍK MAREK KI ZŠ PRAMENY, KARVINÁ 0 0 6 0 6
Zipser Jan OV Matiční gymnázium Ostrava 0 0 0 6 6
SAMADZAI ANNA OV GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, OSTRAVA - PORUBA 0 5 0 0 5
Tomanek Jakub KI ZŠ s p. v. j. Dr. Olszaka, Karviná 2 1 1 1 5
VERNER LUKÁŠ OP ZŠ OTICKÁ 0 1 2 2 5
Černý Martin OP ZŠ Otická 0 1 3 0 4
HANČÍKOVÁ HANA NJ GYMNÁZIUM PŘÍBOR 2 0 2 0 4
Honyšová Sandra OV Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a 2 1 1 0 4
KAHÁNKOVÁ RADANA OP ZŠ OTICKÁ 3 1 0 0 4
Kufová Klára FM Gymnázium Třinec 1 0 3 0 4
SWACZYNOVÁ LUCIE KI ZŠ MORAVSKÁ, HAVÍŘOV 0 1 3 0 4
Vavrečka Radim OP ZŠ Kylešovice 0 1 3 0 4
BARTOSCH VÁCLAV OP ZŠ VÍTKOV, KOMENSKÉHO 0 1 2 0 3
Dobřanský Daniel OV Gymnázium Ostrava - Hrabůvka 0 1 2 0 3
DURÁKOVÁ MARTINA KI ZŠ 1. MÁJE, HAVÍŘOV 0 1 2 0 3
Hruzík Adam OV Gymnázium Ostrava - Hrabůvka 1 0 2 0 3
JELÍNKOVÁ DENISA OV ZŠ A MŠ OSTRAVA - HRABŮVKA, A. KUČERY 2 2 1 0 0 3
Kajzar Aleš OP Gymnázium Vítkov 0 1 2 0 3
MACHÁLKOVÁ ALENA FM ZŠ FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 570 0 1 2 0 3
Potočárová Veronika OP ZŠ Vrchní 0 3 0 0 3
ŠEVELOVÁ EVA NJ ZŠ TYRŠOVA, NOVÝ JIČÍN 0 1 2 0 3
Vínovský Adam KI ZŠ Gorkého, Havířov 1 1 1 0 3
ZÁVADSKÁ NIKOLA KI GYMNÁZIUM KARVINÁ 0 1 2 0 3
Donocik Adam FM PZŠ Vendryně 0 0 2 0 2
JANÁKOVÁ BÁRA FM ZŠ FRÝDEK-MÍSTEK, KOMENSKÉHO 402 1 1 0 0 2
Kožušníková Adriana KI ZŠ 1. Máje, Havířov 1 1 0 0 2
KRAMNÁ MARTINA OP ZŠ STĚBOŘICE 0 0 2 0 2
Kuliha Michal NJ ZŠ Příbor, Npor. Loma 0 0 2 0 2
MERTA MAREK OV WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, ČS. EXILU Č. 669 0 0 2 0 2
Neoral Michal KI ZŠ Cihelní, Karviná 0 0 2 0 2
NEVAŘILOVÁ ŠÁRKA FM ZŠ FRÝDEK-MÍSTEK, E. KRÁSNOHORSKÉ 2254 1 1 0 0 2
Pytliková Weronika KI ZŠ s p. v. j. Dr. Olszaka, Karviná 0 0 2 0 2
SMĚJA MAREK OP ZŠ OTICKÁ 0 0 0 2 2
Vašica Jakub OV ZŠ Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638 0 0 2 0 2
ŽÍDEK MARTIN OP ZŠ OTICKÁ 1 1 0 0 2
Burgott Urszula FM PZŠ Bystřice 0 1 0 0 1
BUZKOVÁ GÁBINA NJ ZŠ TYRŠOVA, NOVÝ JIČÍN 0 0 0 1 1
Cikánek Ondřej BR ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 1 0 0 0 1
KOPŘIVA TOMÁŠ NJ ZŠ FULNEK, ČESKÁ 10 1 0 0 0 1
Losovský Martin OV Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu č. 669 1 0 0 0 1
MOHORKO MARTIN NJ ZŠ TYRŠOVA, NOVÝ JIČÍN 1 0 0 0 1
Pausová Natálie OP ZŠ Pustá Polom 1 0 0 0 1
PLAČEK DANIEL OV ZŠ - ZÁBŘEH, V ZÁLOMU 1 0 1 0 0 1
Purdek Jiří NJ ZŠ Kopřivnice, E. Zátopka 1 0 0 0 1
SIKORA MICHAL KI GYMNÁZIUM KARVINÁ 0 1 0 0 1
Sládková Dana OV Gymnázium, Hladnovská 35, Slezská Ostrava 1 0 0 0 1
ŠINDELÁŘOVÁ PETRA OP ZŠ E. BENEŠE 0 1 0 0 1
Wawrzyková Dominika KI Gymnázium Karviná 0 1 0 0 1
ZLÁMAL ONDŘEJ NJ ZŠ FULNEK, ČESKÁ 10 1 0 0 0 1
Čech Antonín OP ZŠ Pustá Polom 0 0 0 0 0
ČERVENKOVÁ MICHAELA FM GYMNÁZIUM FRÝDLANT N. OSTR. 0 0 0 0 0
Gabrielová Nela OP MGO Opava 0 0 0 0 0
JAHODOVÁ SIMONA NJ ZŠ KOPŘIVNICE, E. ZÁTOPKA 0 0 0 0 0
Janeczek Agata FM PZŠ Bystřice 0 0 0 0 0
KLUČKOVÁ ZUZANA OP ZŠ HLUČÍN, HORNICKÁ 0 0 0 0 0
Kocurek Ondřej KI Gymnázium Studentská, Havířov 0 0 0 0 0
LABAJ MICHAL OV ZŠ NÁDRAŽNÍ 117 0 0 0 0 0
Menšík Vít OP ZŠ Hlučín, Hornická 0 0 0 0 0
PAVLAČKA DOMINIK KI ZŠ GORKÉHO, HAVÍŘOV 0 0 0 0 0
Polach David OV ZŠ Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638 0 0 0 0 0
RADVANSKÝ MATĚJ KI ZŠ ŠKOLNÍ, HAVÍŘOV 0 0 0 0 0
Stuchlík Matěj OP ZŠ Otická 0 0 0 0 0
VALENČÍK JOZEF KI ZŠ ŠKOLNÍ, HAVÍŘOV 0 0 0 0 0