56. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie C, 27. března 2007
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1. Mrovec Martin WGO 6 5 6 1 18 ÚŘ
2. DOMESOVÁ SIMONA GMK 6 6 4 1 17 ÚŘ
3. Raška Miroslav WGO 5 5 6 0 16 ÚŘ
4. MOŘKOVSKÁ DANIELA GPB 5 4 6 0 15 ÚŘ
5. Luňáčková Radka WGO 5 2 6 0 13 ÚŘ
6. ŠLOUFOVÁ LENKA WGO 5 4 0 2 11 ÚŘ
7.-8. Legerský Jan Gy Hrabůvka 6 2 2 0 10 ÚŘ
7.-8. ZÁTOPEK MICHAL GY HRABŮVKA 6 2 1 1 10 ÚŘ
9. Češka Martin Gy Hrabůvka 5 3 1 0 9 Ř
10.-16. BAJCAR MICHAL GY FR. ŽIVNÉHO 0 2 6 0 8 Ř
10.-16. Boroš Petr GMK 4 4 0 0 8 Ř
10.-16. ČECH TOMÁŠ WGO 6 0 1 1 8 Ř
10.-16. Nytra Jan Gy Frenštát p. R. 2 5 1 0 8 Ř
10.-16. RYBKOVÁ LUCIE SPŠ STAVEBNÍ 0 4 4 0 8 Ř
10.-16. Samiec Jan Gy Č. Těšín 0 1 6 1 8 Ř
10.-16. STEHLÍK MATĚJ WGO 0 5 3 0 8 Ř
17.-18. Raška Josef WGO 0 6 1 0 7 Ř
17.-18. SIKOROVÁ KATEŘINA GY TŘINEC 0 4 3 0 7 Ř
19.-23. Buček Jakub ZŠ a MOG 4 0 1 1 6 Ř
19.-23. DOAN XNAN TUNG GY HRABŮVKA 0 0 6 0 6 Ř
19.-23. Jeništová Adéla Gy Frenštát p. R. 0 6 0 0 6 Ř
19.-23. KOTAS VOJTĚCH GY FRÝDLANT. N. O. 0 0 6 0 6 Ř
19.-23. Skřont Tomáš MG 5 0 1 0 6 Ř
24.-25. BÉREŠ MICHAL SLEZSKÉ GY 5 0 0 0 5 Ř
24.-25. Bobek Jan Gy Nový Jičín 0 4 1 0 5 Ř
26.-33. BLUCHA ONDŘEJ SPŠE 0 0 4 0 4 Ř
26.-33. Branžovský Jiří Gy Hrabůvka 0 4 0 0 4 Ř
26.-33. JUSKU ALEXANDR GY KARVINÁ 0 0 4 0 4 Ř
26.-33. Kopf Matúš MG 4 0 0 0 4 Ř
26.-33. KOPF MICHAL ZŠ SV. LUDMILY 0 2 2 0 4 Ř
26.-33. Pobuta Antonín SPŠ Mor. Ostrava 0 3 0 1 4 Ř
26.-33. RAŠKA JIŘÍ GMK 0 4 0 0 4 Ř
26.-33. Staroňová Lenka WiGy 0 3 1 0 4 Ř
34.-36. NĚMČÍKOVÁ DENISA SPŠ STAVEBNÍ 0 2 1 0 3 Ř
34.-36. Sumbalová Lenka GMK 0 3 0 0 3 Ř
34.-36. TOBOLOVÁ MONIKA GMK 0 3 0 0 3 Ř
37.-44. Břežek Michal GPB 0 1 1 0 2 Ř
37.-44. BYRTUSOVÁ MIROSLAVA GY Č. TĚŠÍN 0 0 2 0 2 Ř
37.-44. Fiala Adam WGO 0 0 2 0 2 Ř
37.-44. HERCÍK VOJTĚCH GY HRABŮVKA 1 0 1 0 2 Ř
37.-44. Kantor Vojtěch SPŠ 1 1 0 0 2 Ř
37.-44. MORAVEC JAROSLAV ZŠ A MOG 2 0 0 0 2 Ř
37.-44. Parmová Adéla Gy Frenštát p. R. 0 2 0 0 2 Ř
37.-44. SALZMANN VOJTĚCH SLEZSKÉ GY 0 0 2 0 2 Ř
45.-53. Hošman Erik GMK 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. KOTEK ONDŘEJ GY FRÝDLANT. N. O. 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. Mika Jiří WGO 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. PECHA MAREK GPB 0 1 0 0 1 Ř
45.-53. Poláchová Kateřina Gy Karviná 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. POSPÍŠILOVÁ RENATA WGO 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. Smyček Ondřej SPŠ 1 0 0 0 1 Ř
45.-53. ŠIMETKA VOJTĚCH MG 0 0 1 0 1 Ř
45.-53. Vavrečka Marek WGO 0 0 1 0 1 Ř
54.-78. ČEPELA KAREL GY FRÝDLANT. N. O. 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Černá Barbora SPŠ stavební 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. GÓRECKI LUKÁŠ GY KARVINÁ 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Ježková Jitka Gy Rýmařov 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. JURENKA JAN GY FRÝDLANT. N. O. 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Koóšová Kristýna Gy Karviná 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. KUBALA RADEK GY FRÝDLANT. N. O. 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Kvita Jakub Masarykovo Gy 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. LICHÝ PETR SLEZSKÉ GY 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Luzarová Kateřina MG 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. MALCHÁREK JAKUB SPŠ STAVEBNÍ 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Mazurová Klára Gy Karviná 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. MRKAL TOMÁŠ ZŠ A MOG 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Musilová Hana Slezské Gy 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. PALÁČEK STANISLAV GMK 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Pavelek Michal SPŠ stavební 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. PEČ MICHAL ZŠ A MOG 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Rašková Zuzana Gy Nový Jičín 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. SOJKA RADIM SPŠ 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Sukeník Lukáš MG 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. ŠKUTA PAVEL SPŠ MOR. OSTRAVA 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Štěrba Marek Gy Třinec 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. TESÁREK ADAM GMK 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. Urbanec Tomáš WGO 0 0 0 0 0 Ř
54.-78. ŽITNÍK MARTIN GMK 0 0 0 0 0 Ř


ÚŘ - úspěšný řešitel

Ř - řešitel