55. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie C, 21. března 2006
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1. Zwardon Vojtěch 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 6 4 3 4 17 ÚŘ
2.-4. BÍLKOVÁ HANA 744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 6 4 6 0 16 ÚŘ
2.-4. Klimoš Miroslav 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 6 1 6 3 16 ÚŘ
2.-4. MIKETA TOMÁŠ 748 01 HLUČÍN, DR. E. BENEŠE 7 6 5 3 2 16 ÚŘ
5.-6. Bajer Jan 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 6 2 2 3 13 ÚŘ
5.-6. KUSÝ JAN 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 6 4 3 X 13 ÚŘ
7.-8. Novotná Jitka 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 6 3 3 0 12 ÚŘ
7.-8. KALUŽA VOJTĚCH 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 6 3 3 0 12 ÚŘ
9. Krupová Lenka 742 58 Příbor, Jičínská 528 6 2 3 0 11 ÚŘ
10.-13. TUROŇOVÁ LENKA 739 61 TŘINEC, KOMENSKÉHO 713 6 1 3 0 10 ÚŘ
10.-13. Kotlorz Lukáš 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 5 1 1 3 10 ÚŘ
10.-13. KADĚRA PETR 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 1 3 6 0 10 ÚŘ
10.-13. Horák Tomáš 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 6 1 3 0 10 ÚŘ
14.-17. DRABINOVÁ ADÉLA 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 1 3 3 2 9 Ř
14.-17. Kubačka Jan 742 58 Příbor, Jičínská 528 6 0 3 0 9 Ř
14.-17. ŽERDÍK JAN 742 58 PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 528 6 X 3 X 9 Ř
14.-17. Motloch Petr 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 4 3 2 9 Ř
18.-19. PLUCNAR LIBOR 783 02 FRÝDEK-MÍSTEK, ČSA 517 1 0 5 0 6 Ř
18.-19. Pečinková Martina 735 06 Karviná 6, Mírová 1442 0 1 3 2 6 Ř
20.-23. CIMPL LUKÁŠ 744 01 FRENŠTÁT P. R., MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 1 1 3 0 5 Ř
20.-23. Franer Jakub 746 01 Opava, Mírová 3 0 0 3 2 5 Ř
20.-23. ELBLOVÁ LUCIE 746 01 OPAVA, MÍROVÁ 3 0 2 3 0 5 Ř
20.-23. Mohelníková Lucie 743 11 Bílovec, 17.listopadu 526 x 2 3 x 5 Ř
24.-27. DUNKA MAREK 743 11 BÍLOVEC, 17.LISTOPADU 526 0 1 3 0 4 Ř
24.-27. Gráf Lukáš 746 01 Opava, Komenského 5 0 1 3 0 4 Ř
24.-27. HROUZA MARTIN 746 01 OPAVA, MÍROVÁ 3 1 X 3 X 4 Ř
24.-27. Gluzová Tereza 739 61 Třinec, Komenského 713 0 1 0 3 4 Ř
28.-30. KNAPOVÁ MARTINA 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 X 3 0 X 3 Ř
28.-30. Vitásková Petra 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 0 3 x 3 Ř
28.-30. STRAKOŠ PETR 728 04 OSTRAVA, DR. ŠMERALA 25 0 0 3 X 3 Ř
31. Uherek Jiří 783 02 Frýdek-Místek, ČSA 517 0 1 1 0 2 Ř
32.-36. HÁK PETR 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA, HLADNOVSKÁ 35 X 1 0 X 1 Ř
32.-36. Krátký Jakub 746 01 Opava, Komenského 5 0 0 0 1 1 Ř
32.-36. ŠVIDRNOCHOVÁ LENKA 708 00 OSTRAVA-PORUBA, ČS. EXILU 669 0 0 1 0 1 Ř
32.-36. Milata Libor 739 61 Třinec, Komenského 713 0 x 1 x 1 Ř
32.-36. RYCKOVÁ SILVIE 746 01 OPAVA, MÍROVÁ 3 1 0 0 0 1 Ř
37.-39. Lazecký Jan 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 0 x 0 x 0 Ř
37.-39. ŽWAK JAN 735 14 ORLOVÁ LUTYNĚ, MASARYKOVA TŘ. 1313 0 0 0 X 0 Ř
37.-39. Reichel Vlastimil 708 00 Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 x x 0 x 0 Ř


ÚŘ - úspěšný řešitel
Ř - řešitel