54. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie C
  JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 4 S  
1-2 Toufar Tomáš Gymn. M. Koperníka, 17.listopadu 526 6 5 5 5 21 úspěšný řešitel
1-2 VOPALECKÝ DANIEL GYMN. FR. HAJDY 34 6 6 5 4 21 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
3 Cheng Sirui Petr Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25 6 6 4 3 19 úspěšný řešitel
4-5 OHNHEISER JAN SPŠE KŘIŽÍKOVA 1258 6 3 4 3 16 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
4-5 Krejčičková Klára Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 26 6 0 6 4 16 úspěšný řešitel
6-7 MAŘÁK VÁCLAV GYMN. ČS. EXILU 669 5 6 4 0 15 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
6-7 Šmejkal Libor Mendelovo gymn., Komenského 5 5 5 5 0 15 úspěšný řešitel
8 ŠTĚPÁNEK MATĚJ GYMN. P. BEZRUČE, ČSA 517 6 0 5 3 14 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
9-12 Harasim Jiří Gymn. M. Koperníka, 17.listopadu 526 6 3 4 0 13 úspěšný řešitel
9-12 RAČEK TOMÁŠ GYMN. M. KOPERNÍKA, 17.LISTOPADU 526 6 0 4 3 13 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
9-12 Sieber Martin Gymn. Orlová, Masarykova 1313 6 5 2 0 13 úspěšný řešitel
9-12 TKÁČ SILVESTR GYMNÁZIUM MARTINSKÁ ČTVRŤ 1173 6 2 1 4 13 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
13-15 Cibulka Michal Mendelovo gymn., Komenského 5 6 0 3 3 12 úspěšný řešitel
13-15 MOHELNÍKOVÁ LUCIE GYMN. ČS. EXILU 669 6 0 3 3 12 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
13-15 Falhar Radek SPŠ a SUPŠ, Praskova 8 6 1 2 3 12 úspěšný řešitel
16-17 HRTOŇ MARTIN GYMN. M. KOPERNÍKA, 17.LISTOPADU 526 6 0 5 0 11 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
16-17 Vnenk Petr Gymn. P. Bezruče, ČSA 517 6 2 3 0 11 úspěšný řešitel
18-25 PAVLASOVÁ GABRIELA GYMN. FR. HAJDY 37 5 3 2 0 10 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
18-25 Dvořáková Sylvie Gymn. M. Koperníka, 17.listopadu 526 6 0 4 0 10 úspěšný řešitel
18-25 KUBICA ONDŘEJ MENDELOVO GYMN., KOMENSKÉHO 5 6 0 3 1 10 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
18-25 Malota Milan Gymn. Frýdlant n. O., Nám. TGM 1261 3 5 2 0 10 úspěšný řešitel
18-25 SOCHOR JAN GYMN. M. KOPERNÍKA, 17.LISTOPADU 526 6 0 4 0 10 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
18-25 Gurník Lukáš Gymn. Frýdlant n. O., Nám. TGM 1260 1 5 2 2 10 úspěšný řešitel
18-25 KOŠČÁK JAN MENDELOVO GYMN., KOMENSKÉHO 6 2 0 5 3 10 ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL
18-25 Pindejová Kristina Gymnázium Český Těšín 6 0 4 0 10 úspěšný řešitel
26-27 SCHENK JIŘÍ MENDELOVO GYMN., KOMENSKÉHO 5 6 2 0 1 9 ŘEŠITEL
26-27 Trobl Jakub Gymn. M. Koperníka, 17.listopadu 526 0 6 3 0 9 řešitel
28-29 IVANSKÝ ADAM GYMN. M. KOPERNÍKA, 17.LISTOPADU 526 6 0 2 0 8 ŘEŠITEL
28-29 Štecová Marcela Gymnázium, Palackého 50 2 0 3 3 8 řešitel
30-33 BORDOVSKÝ PATRIK GYMNÁZIUM MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 1 6 0 0 7 ŘEŠITEL
30-33 Kolaříková Eva Gymn. Fr. Hajdy 35 1 0 3 3 7 řešitel
30-33 KOZÁK VOJTĚCH GYMN. M. KOPERNÍKA, 17.LISTOPADU 526 0 0 3 4 7 ŘEŠITEL
30-33 Simandlová Jana Gymn. Havířov , Komenského 2 0 0 4 3 7 řešitel
34-38 BORTEL MICHAL GYMN. ČS. EXILU 669 0 3 3 0 6 ŘEŠITEL
34-38 Jaroň Ján Gymn. Fr. Živného, 0 5 1 0 6 řešitel
34-38 KRUPNÍK PAVEL GYMN. FR. HAJDY 36 1 0 2 3 6 ŘEŠITEL
34-38 Pláteník Ondřej Gymn. P. Bezruče, ČSA 517 6 0 0 0 6 řešitel
34-38 ŠILAR DANIEL GYMN. P. BEZRUČE, ČSA 517 3 0 3 0 6 ŘEŠITEL
39-40 Doleželová Jana Gymn. Čs. exilu 669 0 0 5 0 5 řešitel
39-40 SZEWIECZKOVÁ JANA GYMN. DR. BENEŠE 7 3 0 2 0 5 ŘEŠITEL
41-42 Raška Ondřej Gymn. M. Koperníka, 17.listopadu 526 0 0 4 0 4 řešitel
41-42 REČKA MICHAL MASARYKOVO GYMNÁZIUM, JIČINSKÁ 528 0 0 4 0 4 ŘEŠITEL
43 Novák Tomáš Gymnázium Krnov, Smetanův okruh 2 0 0 2 0 2 řešitel
44-45 PŘIKRYLOVÁ JANA GYMNÁZIUM MARTINSKÁ ČTVRŤ 1172 0 0 1 0 1 ŘEŠITEL
44-45 Výška Ondřej Gymn. P. Bezruče, ČSA 517 0 0 1 0 1 řešitel
46-48 MROZKOVÁ TEA GYMN. KARVINÁ, MÍROVÁ 1442         0  
46-48 Resslerová Tina Mendelovo gymn., Komenského 5         0  
46-48 SIKOROVÁ KLÁRA GYMN. FRÝDLANT N. O., NÁM. TGM 1261         0