52. ročník matematické olympiády, krajské kolo kategorie Z9
POŘ. PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA OKRES 1 2 3 4 S
1. BLOKEŠOVÁ ZUZANA ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 6 5 6 23
1. Karlický Jan G, Frýdlant n.O. FM 6 6 6 5 23
1. ŠTUFKA MIROSLAV G M.KOPERNÍKA, BÍLOVEC NJ 6 6 6 5 23
2. Fatrdlová Michaela ZŠ, Palkovice FM 6 6 6 4 22
2. HARAZIM PETR ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 6 6 4 22
2. Jaroš Pavel G M.Koperníka, Bílovec NJ 6 6 6 4 22
2. JOSIEK ROBERT 1. PZŠ, TŘINEC FM 6 6 6 4 22
2. Merta Lukáš G, Frenštát p. R. NJ 6 6 6 4 22
2. SOJKA EDUARD G VOLGOGRADSKÁ, OSTRAVA OV 6 6 6 4 22
2. Šebetovský Jan ZŠ Tyršova, Frenštát p. R. NJ 6 6 6 4 22
2. ZAJÍCOVÁ ELIŠKA ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 6 6 6 4 22
3. Blahož Vladimír G Matiční, Ostrava OV 6 5 6 4 21
3. DLUHOŠ PETR G MENDELOVO, OPAVA OP 6 6 6 3 21
3. Pustelník Aleš ZŠ Hornická, Hlučín OP 6 6 5 4 21
3. STUDNIČKA JAN G, KRNOV BR 4 6 6 5 21
ÚŘ Danel Michal PZŠ Selská, Havířov KI 3 6 6 5 20
ÚŘ HOFRICHTER JIŘÍ ZŠ, HLUČÍN OP 4 6 6 4 20
ÚŘ Klikáč Jan ZŠ a MOG, Bruntál BR 5 6 6 3 20
ÚŘ KOVAL JAKUB G, KARVINÁ KI 3 6 6 5 20
ÚŘ Mročková Tereza G M.Koperníka, Bílovec NJ 3 6 6 5 20
ÚŘ SVOBODA ONDŘEJ G MATIČNÍ, OSTRAVA OV 3 6 6 5 20
ÚŘ Hon Lukáš ZŠ Otická, Opava OP 3 6 6 4 19
ÚŘ KUDELA TOMÁŠ ZŠ BOROVSKÉHO, KARVINÁ KI 3 6 6 4 19
ÚŘ Petráš Jaroslav ZŠ Bulharská, Ostrava OV 6 6 3 4 19
ÚŘ PRUSKOVÁ NIKOLA G O. HAVLOVÉ, OSTRAVA OV 3 6 5 5 19
ÚŘ Přidal Radim G PB, Frýdek-Místek FM 3 6 5 5 19
ÚŘ RYLKO DOMINIK PZŠ, HNOJNÍK FM 3 6 6 4 19
ÚŘ Bernard Jan ZŠ Otická, Opava OP 3 6 4 5 18
ÚŘ FRANEK LEŠEK PSP, VENDRYNĚ FM 3 6 5 4 18
ÚŘ Gulyáš David G Volgogradská, Ostrava OV 5 5 3 5 18
ÚŘ KUCHAŘ MARTIN G, KARVINÁ KI 2 6 6 4 18
ÚŘ Motloch Pavel G PB, Frýdek-Místek FM 6 6 6 0 18
ÚŘ PRINC TOMÁŠ ZŠ GEN. JANKA, OSTRAVA OV 4 6 6 2 18
ÚŘ Steffek David ZŠ Hornická, Hlučín OP 3 6 6 3 18
ÚŘ TÍŽKOVÁ MIROSLAVA ZŠ BULHARSKÁ, OSTRAVA OV 6 6 6 0 18
ÚŘ Vojkovský Jakub G PB, Frýdek-Místek FM 5 6 6 1 18
ÚŘ BIELESZ MARTIN G, TŘINEC FM 3 6 4 4 17
ÚŘ Pospíchal Václav ZŠ Kosmonautů, Ostrava OV 6 6 4 1 17
ÚŘ TOMALA JIŘÍ G, KARVINÁ KI 2 6 4 5 17
ÚŘ Korner Tomáš ZŠ, Hlučín OP 3 6 6 1 16
ÚŘ VANTUCH MAREK ZŠ, BRUŠPERK FM 2 6 6 1 15
ÚŘ Bendová Martina ZŠ, Mořkov NJ 4 5 5 0 14
ÚŘ VÍCHA MARTIN ZŠ OTICKÁ, OPAVA OP 3 4 6 0 13
ÚŘ Hill Vladimír ZŠ Zelená, Ostrava OV 0 6 2 4 12
ÚŘ HÝLLOVÁ HELENA ZŠ CHRJUKINOVA, OSTRAVA OV 3 5 0 4 12
  Bajtek Radek ZŠ 1. máje, Havířov KI 2 0 6 3 11
  JANICZKOVÁ MARIOLA PSP, JABLUNKOV FM 3 4 0 4 11
  Kuča Petr G Čs. Exilu, Ostrava OV 1 4 6 0 11
  MIKUŠOVÁ MARTINA 8. ZŠ, FRÝDEK-MÍSTEK FM 0 5 0 4 9
  Sykala Filip ZŠ, Štramberk NJ 2 5 0 2 9
  TACINA JOLANTA PSP, JABLUNKOV FM 3 6 0 0 9
  Škrobánková Silvie G Hladnovská, Ostrava OV 2 4 0 1 7